Все темы раздела trand.pro/forum/2. Обновлено 23.10.2026 16:20 МСК
| Дата | Сигнал | Сторона | Вход | Стоп | Цель | Статус | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.26 | Сургутнефтегаз-п · продажа · Крюк Росса · H4 · 23.10 | ▼ продажа | 40,37 | 41,62 | 37,87 | 🟡 В работе | сейчас −0,21R |
| 23.10.26 | FTSE 100 · продажа · Откат к LH · D1 · 23.10 | ▼ продажа | 10 741,0 | 10 844,6 | 10 363,4 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 22.10.26 | ЛУКОЙЛ · покупка · Откат к HL · H4 · 22.10 | ▲ покупка | 6 058,5 | 5 999,5 | 6 156,0 | 🟡 В работе | сейчас +0,86R |
| 22.10.26 | Татнефть-п · покупка · Откат к HL · D1 · 22.10 | ▲ покупка | 598,00 | 581,00 | 660,40 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 21.10.26 | Т-Технологии · покупка · Крюк Росса · H4 · 21.10 | ▲ покупка | 275,48 | 263,70 | 299,04 | ⏳ Ждёт входа | — |
| 21.10.26 | RGBI (гособлигации) · продажа · нисходящий треугольник · H4 · 21.10 | ▼ продажа | 111,67 | 111,75 | 111,35 | ❌ Не отработало | −1,00R |
| 20.10.26 | Самолёт · продажа · симметричный треугольник · H4 · 20.10 | ▼ продажа | 242,40 | 251,40 | 213,72 | 🟡 В работе | сейчас +0,40R |
| 20.10.26 | Сбербанк · покупка · прямоугольник · D1 · 20.10 | ▲ покупка | 290,70 | 278,78 | 310,91 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 20.10.26 | Nikkei 225 · покупка · Откат к HL · D1 · 20.10 | ▲ покупка | 64 751,5 | 62 716,0 | 71 380,4 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 19.10.26 | Норникель · покупка · нисходящий треугольник · D1 · 19.10 | ▲ покупка | 116,56 | 113,28 | 136,08 | ❌ Не отработало | −1,00R |
| 19.10.26 | HeadHunter · продажа · симметричный треугольник · D1 · 19.10 | ▼ продажа | 2 726,0 | 2 829,9 | 2 295,6 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 19.10.26 | S&P 500 · покупка · Откат к HL · D1 · 19.10 | ▲ покупка | 7 663,1 | 7 623,4 | 7 850,6 | 🟡 В работе | сейчас −0,71R |
| 16.10.26 | Bitcoin (BTC) · продажа · Крюк Росса · D1 · 16.10 | ▼ продажа | 82 227,1 | 87 256,3 | 66 669,1 | 🟡 В работе | сейчас +0,10R |
| 16.10.26 | DAX 40 · продажа · Откат к LH · D1 · 16.10 | ▼ продажа | 25 476,6 | 25 813,2 | 24 838,8 | 🟡 В работе | сейчас +0,98R |
| 16.10.26 | Татнефть · покупка · Откат к HL · D1 · 16.10 | ▲ покупка | 628,40 | 605,20 | 693,40 | 🟡 В работе | сейчас −0,10R |
| 15.10.26 | ЮГК · покупка · Крюк Росса · H4 · 15.10 | ▲ покупка | 0,73 | 0,72 | 0,75 | ⏳ Ждёт входа | — |
| 15.10.26 | Brent · покупка · Откат к HL · H4 · 15.10 | ▲ покупка | 106,88 | 105,44 | 110,42 | ✅ Отработало | +2,46R |
| 15.10.26 | FTSE 100 · продажа · Откат к LH · D1 · 15.10 | ▼ продажа | 10 705,2 | 10 844,6 | 10 363,4 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 14.10.26 | Банк Санкт-Петербург · покупка · Крюк Росса · H4 · 14.10 | ▲ покупка | 259,87 | 248,88 | 281,85 | ⏳ Ждёт входа | — |
| 14.10.26 | Мать и дитя · продажа · Откат к LH · D1 · 14.10 | ▼ продажа | 1 347,0 | 1 369,0 | 1 260,2 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 13.10.26 | Яндекс · продажа · нисходящий треугольник · D1 · 13.10 | ▼ продажа | 3 369,5 | 3 722,8 | 2 837,5 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 13.10.26 | Dow Jones 30 · продажа · Откат к LH · D1 · 13.10 | ▼ продажа | 51 905,2 | 52 496,7 | 50 583,5 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 13.10.26 | Ростелеком · продажа · Откат к LH · D1 · 13.10 | ▼ продажа | 41,14 | 42,31 | 38,20 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 12.10.26 | Циан · покупка · Откат к HL · D1 · 12.10 | ▲ покупка | 648,80 | 634,20 | 675,00 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 12.10.26 | Транснефть-п · покупка · нисходящий треугольник · D1 · 12.10 | ▲ покупка | 1 058,6 | 1 017,3 | 1 214,6 | 🟡 В работе | сейчас +0,00R |
| 12.10.26 | Мосбиржа · продажа · Откат к LH · D1 · 12.10 | ▼ продажа | 155,40 | 158,40 | 145,56 | 🟡 В работе | сейчас −0,00R |
| 09.10.26 | USD/JPY · продажа · Откат к LH · D1 · 09.10 | ▼ продажа | 157,90 | 159,04 | 152,88 | ✋ Закрыто вручную | +0,00R |
| 09.10.26 | Сбербанк · покупка · Крюк Росса · H4 · 09.10 | ▲ покупка | 285,00 | 273,17 | 308,66 | ❌ Не отработало | −1,00R |
| 09.10.26 | IMOEXF · продажа · Откат к LH · D1 · 09.10 | ▼ продажа | 2 311,5 | 2 336,0 | 2 226,0 | ❌ Не отработало | −1,00R |
| 07.10.26 | Роснефть · продажа · Крюк Росса · D1 · 07.10 | ▼ продажа | 340,60 | 372,45 | 276,90 | ⏹ Не активировался | — |
| 07.10.26 | S&P 500 · покупка · восходящий треугольник · D1 · 07.10 | ▲ покупка | 7 833,8 | 7 591,9 | 8 319,5 | 🚫 Отменён | — |
Результат в R: 1R — расстояние от входа до стопа. Стоп = −1R, цель — по заявленному соотношению. Проверка по закрытым часовым свечам; если за один час задеты и стоп, и цель — считаем стоп. Без комиссий и проскальзывания. Не является инвестиционной рекомендацией.