PANOVQ TRADEТорговые события в Telegram ФИНАМ Открыть счёт Bybit Открыть счётпартнёрская ссылка PANOVQ WIKIЭнциклопедия трейдера
Аналитика рынка и ваши уведомленияВыбирайте инструменты и следите за важными ситуациями.
PANOVQ_TRADE ФИНАМ Wiki ↗

Внешний бар + RSI 14

Виртуальный журнал IMOEXF6 ч · 8 ч · день онлайн с 03.11.2026

Внешний бар Ларри Вильямса с фильтром RSI 50

Все сделки (2) ↓
Вход. Внешний бар закрылся выше максимума (ниже минимума) прошлой свечи, RSI 14 выше (ниже) 50. Вход по открытию следующей свечи.
Выход. Стоп за экстремум сигнального бара, цель по R:R для таймфрейма.
📜 Бэктест · 01.2024–10.2026
Сделок
202
Прибыльных
71%
PF
2.92
Итог
+4 555,3 п.
Макс. просадка
257,3 п.

6 ч, 8 ч и день вместе, 1 контракт на таймфрейм, после затрат.

⚡ Сейчас · с 03.11.2026
Закрыто сделок
0
Прибыльных
—
PF
—
Итог
—
Открыто
2

Онлайн-сделок пока мало — сравнивать с историей можно только после нескольких десятков.

Открытые позиции
Продажа IMOEXF H8 — график сделки 03.11.2026 18:00
Продажа IMOEXF · H8 позиция открыта
Вход 03.11.2026 18:00 по 2 443 · стоп 2 485 · цель 2 401

Почему вход: 🔴 Продажа по 2 443: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 47 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 401 (1R).

Продажа IMOEXF H6 — график сделки 03.11.2026 16:00
Продажа IMOEXF · H6 позиция открыта
Вход 03.11.2026 16:00 по 2 434 · стоп 2 485 · цель 2 357,50

Почему вход: 🔴 Продажа по 2 434: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 45 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 357,5 (1,5R).

Подробности стратегии
ВИРТУАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ · IMOEXF · 6 Ч / 8 Ч / ДЕНЬ

Внешний бар Ларри Вильямса + RSI 14

Система из исследования на trand.pro. Покупка — свеча перекрыла предыдущую с обеих сторон и закрылась выше её максимума, а RSI 14 выше 50; продажа — зеркально. Стоп за внешним баром, цель: 6 часов — 1,5R, 8 часов — 1R, день — 0,5R. По 1 контракту на каждый таймфрейм, счёт виртуальный (100 000 ₽, заявки на биржу не отправляются). Расходы 0,02% на сторону. Все 202 сделок исследования (январь 2024 — октябрь 2026) и новые — в реальном времени. Обновлено 11.11.2026 06:40 МСК.

🔔 Уведомления в Telegram

Каждый вход и выход на 6 ч, 8 ч и дневном графике — от бота сайта, с графиком. Отписаться можно здесь или кнопкой в любом уведомлении.

🔔 Войти через Telegram и подписаться

Итоги по таймфреймам

ТаймфреймСделокЦель взятаPFИтог, ₽Макс. просадка, ₽
6 часов · цель 1,5R50363.94+16 747-1 532
8 часов · цель 1R124842.51+23 169-1 741
1 день · цель 0,5R28243.14+5 636-2 573
Все вместе2021442.92+45 553-5 674

1 контракт, 1 пункт = 10 ₽, после расходов. Исторические результаты не гарантируют будущих.

Сейчас

6 часов · цель 1,5R

Продажа по 2434.0 с 03.11.2026 16:00 · стоп 2485.0 · цель 2357.5

IMOEXF 6 часов · цель 1,5R: внешний бар и RSI 14 сейчас

8 часов · цель 1R

Продажа по 2443.0 с 03.11.2026 18:00 · стоп 2485.0 · цель 2401.0

IMOEXF 8 часов · цель 1R: внешний бар и RSI 14 сейчас

1 день · цель 0,5R

Позиции нет — ждём внешний бар с подтверждением RSI на закрытой свече.

IMOEXF 1 день · цель 0,5R: внешний бар и RSI 14 сейчас

Все сделки

онлайн — сделки после запуска журнала.

ВходВыходТФСторонаЦенаСтопЦельВыход поИтог, п.₽
27.10.2026 18:0030.10.2026 10:008 часовПокупка2529.52488.02571.0стоп-45.0-450
26.10.2026 10:0027.10.2026 11:581 деньПокупка2473.52417.02501.8цель+27.2+273
23.10.2026 18:0027.10.2026 13:448 часовПокупка2472.52417.02528.0цель+54.5+545
23.10.2026 16:0026.10.2026 17:306 часовПокупка2447.52417.02493.2цель+44.8+448
13.10.2026 18:0017.10.2026 10:008 часовПокупка2423.02383.02463.0цель+39.0+390
13.10.2026 16:0017.10.2026 10:006 часовПокупка2424.02383.02485.5цель+60.5+605
09.10.2026 18:0010.10.2026 10:008 часовПокупка2321.52301.02342.0цель+19.6+196
06.10.2026 18:0007.10.2026 10:178 часовПокупка2331.52310.02353.0цель+20.6+206
24.09.2026 18:0025.09.2026 10:088 часовПокупка2318.52290.52346.5стоп-28.9-289
21.09.2026 16:0022.09.2026 10:066 часовПродажа2259.52273.52238.5стоп-14.9-149
18.09.2026 18:0022.09.2026 16:508 часовПокупка2272.52241.52303.5цель+30.1+301
10.09.2026 18:0014.09.2026 18:088 часовПокупка2299.52259.52339.5цель+39.1+391
31.08.2026 18:0031.08.2026 18:118 часовПокупка2140.02123.02157.0цель+16.1+161
31.08.2026 16:0031.08.2026 18:076 часовПокупка2132.02123.02145.5цель+12.6+126
21.08.2026 10:0024.08.2026 10:001 деньПродажа2125.02190.02092.5цель+31.7+317
20.08.2026 16:0024.08.2026 10:056 часовПродажа2145.02190.02077.5цель+66.7+667
14.08.2026 18:0024.08.2026 17:088 часовПродажа2150.02247.02053.0цель+96.2+962
13.08.2026 18:0014.08.2026 13:018 часовПродажа2237.52299.52175.5цель+61.1+611
08.08.2026 18:0012.08.2026 10:008 часовПокупка2297.02264.52329.5цель+31.6+316
28.07.2026 10:0030.07.2026 10:001 деньПокупка2213.52155.02242.8цель+28.4+284
27.07.2026 18:0030.07.2026 10:098 часовПокупка2211.52155.02268.0цель+55.6+556
22.07.2026 18:0027.07.2026 13:348 часовПокупка2132.52046.02219.0цель+85.6+856
22.07.2026 16:0030.07.2026 10:026 часовПокупка2133.02046.02263.5цель+129.6+1296
06.07.2026 18:0007.07.2026 11:068 часовПродажа2190.02262.02118.0цель+71.1+711
06.07.2026 16:0007.07.2026 10:526 часовПродажа2211.52262.02135.8цель+74.9+749
22.06.2026 18:0006.07.2026 16:418 часовПродажа2305.02423.52186.5цель+117.6+1176
19.06.2026 18:0022.06.2026 13:118 часовПродажа2418.52461.52375.5цель+42.0+420
19.06.2026 16:0022.06.2026 14:506 часовПродажа2424.52461.52369.0цель+54.5+545
09.06.2026 10:0018.06.2026 10:001 деньПродажа2511.02579.02477.0цель+33.0+330
08.06.2026 18:0018.06.2026 10:008 часовПродажа2523.52579.02468.0цель+54.5+545
08.06.2026 16:0016.06.2026 16:416 часовПродажа2539.02579.02479.0цель+59.0+590
03.06.2026 18:0005.06.2026 18:028 часовПродажа2599.02630.02568.0цель+30.0+300
27.05.2026 18:0028.05.2026 11:068 часовПродажа2582.02598.02566.0стоп-17.0-170
26.05.2026 10:0027.05.2026 10:431 деньПродажа2593.52637.02571.8цель+20.7+207
05.05.2026 10:0005.05.2026 11:081 деньПродажа2621.02657.52602.8цель+17.2+172
04.05.2026 16:0011.05.2026 10:176 часовПродажа2619.02657.52561.2стоп-39.6-396
29.04.2026 18:0027.05.2026 11:038 часовПродажа2639.02708.02570.0цель+68.0+680
24.04.2026 18:0029.04.2026 10:238 часовПродажа2735.52779.52691.5цель+42.9+429
24.04.2026 16:0029.04.2026 13:516 часовПродажа2741.52779.52684.5цель+55.9+559
21.04.2026 18:0024.04.2026 16:018 часовПокупка2761.52739.52783.5стоп-23.1-231
17.04.2026 18:0021.04.2026 17:298 часовПродажа2720.02760.02680.0стоп-41.1-411
09.04.2026 18:0014.04.2026 11:348 часовПродажа2739.02772.52705.5цель+32.4+324
09.04.2026 16:0013.04.2026 16:506 часовПродажа2748.52772.52712.5цель+34.9+349
03.04.2026 18:0006.04.2026 18:308 часовПродажа2757.02784.02730.0стоп-28.1-281
27.03.2026 10:0027.03.2026 13:331 деньПродажа2822.52850.52808.5цель+12.9+129
23.03.2026 18:0031.03.2026 14:168 часовПродажа2826.52876.52776.5цель+48.9+489
23.03.2026 16:0031.03.2026 17:406 часовПродажа2832.52876.52766.5цель+64.9+649
17.03.2026 18:0018.03.2026 10:238 часовПродажа2853.52867.02840.0стоп-14.6-146
15.03.2026 18:0016.03.2026 10:058 часовПокупка2885.02879.02891.0цель+4.8+48
02.03.2026 18:0004.03.2026 11:198 часовПокупка2836.02819.02853.0стоп-18.1-181
02.03.2026 16:0004.03.2026 11:196 часовПокупка2850.52819.02897.8стоп-32.6-326
01.03.2026 18:0002.03.2026 11:218 часовПокупка2832.52815.52849.5цель+15.9+159
16.02.2026 10:0028.02.2026 12:491 деньПокупка2793.02745.52816.8цель+22.6+226
13.02.2026 18:0024.02.2026 10:348 часовПокупка2777.02745.52808.5цель+30.4+304
13.02.2026 16:0028.02.2026 12:526 часовПокупка2774.52745.52818.0цель+42.4+424
12.02.2026 18:0013.02.2026 13:308 часовПокупка2772.02748.02796.0стоп-25.1-251
12.02.2026 16:0013.02.2026 13:306 часовПокупка2770.02748.02803.0стоп-23.1-231
10.02.2026 18:0011.02.2026 12:508 часовПродажа2718.52742.02695.0стоп-24.6-246
09.02.2026 10:0009.02.2026 10:241 деньПродажа2727.02749.02716.0цель+9.9+99
08.02.2026 18:0109.02.2026 10:048 часовПродажа2735.52749.02722.0цель+12.4+124
08.02.2026 16:0009.02.2026 10:046 часовПродажа2739.02749.02724.0цель+13.9+139
01.02.2026 18:0002.02.2026 10:008 часовПокупка2789.02782.52795.5стоп-27.6-276
28.01.2026 10:0029.01.2026 10:251 деньПокупка2797.52753.52819.5цель+20.9+209
24.01.2026 16:0027.01.2026 10:306 часовПокупка2782.52761.02814.8стоп-22.6-226
21.01.2026 18:0029.01.2026 10:008 часовПокупка2774.02737.02811.0цель+35.9+359
20.01.2026 10:0020.01.2026 11:251 деньПокупка2747.02732.52754.2стоп-15.6-156
19.01.2026 18:0020.01.2026 11:258 часовПокупка2755.02732.52777.5стоп-23.6-236
19.01.2026 16:0020.01.2026 11:256 часовПокупка2750.52732.52777.5стоп-19.1-191
18.01.2026 18:0019.01.2026 10:008 часовПокупка2748.02740.02756.0стоп-9.1-91
29.12.2025 16:0029.12.2025 18:126 часовПокупка2811.02772.52868.8стоп-39.6-396
29.12.2025 10:0029.12.2025 11:081 деньПокупка2779.02768.02784.5цель+4.4+44
28.12.2025 18:0029.12.2025 11:508 часовПокупка2785.52768.02803.0цель+16.4+164
24.12.2025 18:0025.12.2025 10:218 часовПродажа2725.02734.52715.5цель+8.4+84
19.11.2025 18:0008.12.2025 10:358 часовПокупка2649.52560.02739.0цель+88.4+884
18.11.2025 18:0019.11.2025 15:318 часовПокупка2563.02495.02631.0цель+67.0+670
18.11.2025 16:0019.11.2025 16:126 часовПокупка2561.02495.02660.0цель+98.0+980
12.11.2025 16:0018.11.2025 10:136 часовПродажа2546.02578.52497.2цель+47.7+477
10.11.2025 18:0017.11.2025 10:008 часовПродажа2558.52603.52513.5цель+44.0+440
09.11.2025 16:0010.11.2025 10:006 часовПокупка2577.02571.02586.0цель+8.0+80
05.11.2025 18:0010.11.2025 10:008 часовПродажа2543.02583.02503.0стоп-49.5-495
27.10.2025 10:0019.11.2025 14:531 деньПродажа2497.52613.02439.8стоп-116.5-1165
24.10.2025 18:0027.10.2025 10:008 часовПродажа2556.52613.02500.0цель+55.5+555
20.10.2025 18:0021.10.2025 10:008 часовПокупка2748.02728.52767.5стоп-39.1-391
20.10.2025 16:0021.10.2025 10:006 часовПокупка2757.52728.52801.0стоп-48.6-486
09.10.2025 10:0017.10.2025 10:001 деньПродажа2571.52683.02515.8стоп-129.6-1296
08.10.2025 18:0017.10.2025 10:008 часовПродажа2566.02683.02449.0стоп-135.1-1351
08.10.2025 16:0017.10.2025 10:006 часовПродажа2596.52683.02466.8стоп-104.6-1046
03.10.2025 18:0004.10.2025 12:288 часовПродажа2610.02653.02567.0цель+42.0+420
30.09.2025 10:0030.09.2025 12:371 деньПродажа2686.52749.02655.2цель+30.2+302
29.09.2025 18:0030.09.2025 10:018 часовПродажа2714.52749.02680.0цель+33.4+334
25.09.2025 18:0026.09.2025 10:178 часовПродажа2719.52741.02698.0цель+20.4+204
16.09.2025 18:0019.09.2025 11:128 часовПродажа2810.52835.52785.5цель+23.9+239
16.09.2025 16:0022.09.2025 10:006 часовПродажа2795.52835.52735.5цель+58.9+589
01.09.2025 18:0002.09.2025 11:048 часовПродажа2897.02926.52867.5цель+28.4+283
07.08.2025 10:0007.08.2025 10:001 деньПродажа2837.52838.52837.0стоп-2.1-21
06.08.2025 18:0007.08.2025 10:008 часовПродажа2761.52803.52719.5стоп-77.1-771
05.08.2025 18:0006.08.2025 10:048 часовПокупка2784.02766.02802.0цель+16.9+169
25.07.2025 18:0030.07.2025 15:578 часовПродажа2779.52840.02719.0цель+59.4+594
18.07.2025 18:0023.07.2025 10:008 часовПокупка2786.52731.02842.0цель+54.4+544
16.07.2025 18:0018.07.2025 10:008 часовПокупка2782.02754.02810.0стоп-45.6-456
09.06.2025 10:0011.07.2025 13:421 деньПродажа2770.52950.02680.8цель+88.7+887
06.06.2025 18:0011.07.2025 18:218 часовПродажа2799.52950.02649.0цель+149.4+1494
06.06.2025 16:0014.07.2025 10:006 часовПродажа2825.02950.02637.5цель+186.4+1864
04.06.2025 10:0006.06.2025 13:306 часовПокупка2863.02811.52940.2цель+76.1+761
28.04.2025 18:0029.04.2025 12:388 часовПокупка3037.52982.53092.5стоп-56.2-562
28.04.2025 16:0029.04.2025 12:386 часовПокупка3035.02982.53113.8стоп-53.7-537
22.04.2025 18:0023.04.2025 10:198 часовПокупка2954.52917.02992.0стоп-38.7-387
18.04.2025 16:0021.04.2025 10:416 часовПродажа2840.02898.02753.0стоп-59.1-591
16.04.2025 18:0022.04.2025 10:008 часовПокупка2873.02793.02953.0цель+78.8+788
15.04.2025 18:0016.04.2025 11:208 часовПродажа2818.02841.52794.5цель+22.4+224
04.04.2025 18:0007.04.2025 10:008 часовПродажа2786.02906.02666.0цель+118.9+1189
04.04.2025 10:0004.04.2025 12:411 деньПродажа2895.02980.02852.5цель+41.4+414
03.04.2025 18:0004.04.2025 17:418 часовПродажа2883.52980.02787.0цель+95.4+954
02.04.2025 10:0003.04.2025 18:191 деньПродажа2927.03045.02868.0цель+57.8+578
01.04.2025 18:0002.04.2025 10:008 часовПродажа2994.53045.02944.0цель+49.3+493
01.04.2025 16:0003.04.2025 17:226 часовПродажа2982.03045.02887.5цель+93.3+933
25.03.2025 18:0026.03.2025 10:008 часовПродажа3158.53200.53116.5стоп-45.8-458
25.03.2025 16:0026.03.2025 10:006 часовПродажа3154.03200.53084.2стоп-50.3-503
21.03.2025 18:0025.03.2025 16:068 часовПродажа3199.53252.53146.5цель+51.7+517
21.03.2025 16:0025.03.2025 12:476 часовПродажа3214.53252.53157.5цель+55.7+557
20.03.2025 18:0021.03.2025 15:188 часовПокупка3245.03210.53279.5стоп-35.8-358
07.03.2025 18:0013.03.2025 15:318 часовПродажа3184.03257.53110.5цель+72.2+722
19.02.2025 18:0025.02.2025 10:008 часовПокупка3293.03225.53360.5цель+66.2+662
05.02.2025 18:0006.02.2025 10:238 часовПокупка2932.02895.02969.0цель+35.8+358
28.01.2025 18:0031.01.2025 10:008 часовПокупка2929.52874.52984.5цель+53.8+538
22.01.2025 18:0023.01.2025 10:188 часовПокупка2967.52930.03005.0стоп-38.7-387
17.01.2025 18:0021.01.2025 14:348 часовПокупка2951.02897.03005.0стоп-55.2-552
17.01.2025 16:0021.01.2025 14:346 часовПокупка2936.52897.02995.8стоп-40.7-407
10.01.2025 18:0017.01.2025 16:308 часовПокупка2845.52750.52940.5цель+93.8+938
10.01.2025 16:0016.01.2025 12:006 часовПокупка2819.52750.52923.0цель+102.3+1024
08.01.2025 18:0009.01.2025 10:588 часовПокупка2848.52815.52881.5стоп-34.1-341
26.12.2024 10:0030.12.2024 10:001 деньПокупка2759.52671.52803.5цель+42.9+429
25.12.2024 18:0030.12.2024 10:008 часовПокупка2737.02671.52802.5цель+64.4+644
25.12.2024 16:0030.12.2024 10:006 часовПокупка2732.02671.52822.8цель+89.6+896
13.12.2024 10:0016.12.2024 10:401 деньПродажа2492.02552.52461.8цель+29.3+293
12.12.2024 18:0016.12.2024 12:428 часовПродажа2501.02552.52449.5цель+50.5+505
04.12.2024 18:0005.12.2024 14:598 часовПродажа2507.02561.02453.0цель+53.0+530
26.11.2024 18:0028.11.2024 10:588 часовПродажа2458.02549.02367.0стоп-92.0-920
28.10.2024 10:0029.10.2024 12:111 деньПродажа2658.52855.02560.2цель+97.2+972
25.10.2024 18:0026.11.2024 15:458 часовПродажа2662.02855.02469.0цель+192.0+1920
23.10.2024 10:0023.10.2024 11:001 деньПродажа2751.52785.52734.5цель+15.9+159
17.10.2024 16:0023.10.2024 10:406 часовПродажа2775.02799.52738.2цель+35.6+356
15.10.2024 10:0015.10.2024 12:561 деньПокупка2779.52724.02807.2цель+26.6+266
14.10.2024 18:0024.10.2024 10:008 часовПокупка2782.02724.02840.0стоп-59.1-591
11.10.2024 18:0014.10.2024 12:208 часовПродажа2747.02769.52724.5цель+21.4+214
07.10.2024 16:0014.10.2024 10:226 часовПродажа2783.52818.02731.8цель+50.6+506
02.10.2024 18:0011.10.2024 16:118 часовПродажа2790.52840.02741.0цель+48.4+484
17.09.2024 18:0023.09.2024 14:568 часовПокупка2779.02730.02828.0цель+47.9+479
10.09.2024 18:0012.09.2024 13:328 часовПродажа2676.02734.02618.0цель+56.9+569
03.09.2024 18:0004.09.2024 18:338 часовПродажа2528.52607.02450.0стоп-79.5-795
02.09.2024 10:0002.09.2024 15:131 деньПродажа2619.02730.02563.5цель+54.5+545
30.08.2024 18:0002.09.2024 12:018 часовПродажа2651.52730.02573.0цель+77.5+775
30.08.2024 16:0002.09.2024 15:136 часовПродажа2663.02730.02562.5цель+99.5+995
27.08.2024 18:0028.08.2024 14:548 часовПродажа2738.52805.52671.5цель+65.9+659
27.08.2024 16:0030.08.2024 13:306 часовПродажа2749.02805.52664.2цель+83.7+837
23.08.2024 10:0023.08.2024 10:511 деньПродажа2726.02790.52693.8цель+31.2+312
22.08.2024 18:0023.08.2024 10:188 часовПродажа2747.52790.52704.5цель+41.9+419
22.08.2024 16:0023.08.2024 10:376 часовПродажа2755.52790.52703.0цель+51.4+514
08.08.2024 18:0009.08.2024 10:078 часовПродажа2865.02892.52837.5цель+26.4+264
29.07.2024 10:0029.07.2024 12:051 деньПродажа2977.03067.02932.0цель+43.8+438
26.07.2024 18:0029.07.2024 10:238 часовПродажа3007.53067.02948.0цель+58.3+583
26.07.2024 16:0002.08.2024 14:386 часовПродажа2999.53067.02898.2цель+100.1+1001
24.07.2024 18:0026.07.2024 13:358 часовПокупка3056.03020.03092.0стоп-37.2-372
15.07.2024 18:0019.07.2024 10:118 часовПродажа2922.53000.02845.0стоп-78.7-787
12.07.2024 18:0015.07.2024 15:048 часовПродажа2985.03026.52943.5цель+40.3+403
12.07.2024 16:0016.07.2024 11:506 часовПродажа2969.53026.52884.0цель+84.3+843
08.07.2024 18:0109.07.2024 12:138 часовПродажа3141.03179.53102.5цель+37.2+373
25.06.2024 18:0125.06.2024 18:088 часовПродажа3103.53111.03096.0стоп-8.7-87
24.06.2024 18:0025.06.2024 10:178 часовПродажа3109.03135.53082.5цель+25.3+253
17.06.2024 18:0018.06.2024 10:008 часовПродажа3199.03227.03171.0цель+26.7+267
17.06.2024 16:0018.06.2024 14:466 часовПродажа3197.53227.03153.2цель+43.0+430
10.06.2024 18:0011.06.2024 10:258 часовПродажа3210.53258.03163.0цель+46.2+462
10.06.2024 16:0013.06.2024 10:006 часовПродажа3211.53258.03141.8цель+68.5+685
31.05.2024 10:0031.05.2024 18:121 деньПродажа3266.53347.53226.0цель+39.2+392
30.05.2024 18:0031.05.2024 10:098 часовПродажа3301.53347.53255.5цель+44.7+447
13.05.2024 18:0015.05.2024 17:098 часовПокупка3465.53450.53480.5цель+13.6+136
13.05.2024 16:0013.05.2024 18:216 часовПокупка3457.03450.53466.8цель+8.4+84
02.05.2024 18:0007.05.2024 10:008 часовПродажа3448.53481.03416.0цель+31.1+311
25.04.2024 18:0027.04.2024 10:118 часовПокупка3446.03428.53463.5цель+16.1+161
19.04.2024 18:0023.04.2024 15:508 часовПокупка3480.03453.53506.5стоп-27.9-279
15.04.2024 18:0717.04.2024 12:338 часовПокупка3477.03456.53497.5стоп-21.9-219
11.04.2024 18:0012.04.2024 12:038 часовПокупка3446.03436.03456.0цель+8.6+86
10.04.2024 16:0023.04.2024 10:056 часовПокупка3440.03407.03489.5цель+48.1+481
08.04.2024 18:0011.04.2024 10:038 часовПокупка3426.03400.03452.0цель+24.6+246
04.04.2024 18:0005.04.2024 10:018 часовПокупка3410.03394.03426.0стоп-17.4-174
02.04.2024 18:0003.04.2024 10:008 часовПокупка3371.53360.03383.0цель+10.2+101
29.03.2024 18:0301.04.2024 10:008 часовПокупка3325.53309.03342.0цель+15.2+152
27.03.2024 18:0028.03.2024 10:028 часовПокупка3298.03281.53314.5цель+15.2+152
26.03.2024 18:0727.03.2024 17:338 часовПокупка3288.03276.03300.0цель+10.7+107
19.03.2024 18:0025.03.2024 13:178 часовПродажа3269.03307.53230.5цель+37.2+372
15.03.2024 18:0219.03.2024 10:008 часовПокупка3313.03296.03330.0стоп-18.3-183
12.03.2024 18:0014.03.2024 10:508 часовПокупка3332.53305.53359.5стоп-28.3-283
05.03.2024 18:0111.03.2024 10:008 часовПокупка3310.53288.53332.5цель+20.7+207
05.03.2024 16:0011.03.2024 10:006 часовПокупка3305.03288.53329.8цель+23.4+234
19.02.2024 18:0020.02.2024 10:048 часовПокупка3255.03235.03275.0стоп-21.3-213
19.02.2024 16:0020.02.2024 10:046 часовПокупка3254.53235.03283.8стоп-20.8-208
15.02.2024 18:0016.02.2024 15:338 часовПокупка3266.03240.03292.0стоп-27.3-273
12.02.2024 18:0013.02.2024 10:008 часовПокупка3243.53229.03258.0цель+13.2+132
02.02.2024 18:0007.02.2024 10:018 часовПокупка3231.53219.53243.5цель+10.7+107
02.02.2024 16:0307.02.2024 10:356 часовПокупка3231.53219.53249.5цель+16.7+167
24.01.2024 18:0029.01.2024 14:178 часовПродажа3167.03188.53145.5стоп-22.8-228
22.01.2024 18:0224.01.2024 14:178 часовПокупка3178.53160.03197.0стоп-19.8-198

События онлайн

03.11.2026 18:00 · 8 часов · 🔴 Продажа по 2 443: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 47 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 401 (1R). · график

03.11.2026 16:00 · 6 часов · 🔴 Продажа по 2 434: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 45 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 357,5 (1,5R). · график

Журнал сделок · Внешний бар + RSI 14

Все сделки подряд, вместе с убыточными: график, причина входа и причина выхода. Время МСК.

Продажа IMOEXF H8 — график сделки 03.11.2026 18:00
Продажа IMOEXF · H8 позиция открыта
Вход 03.11.2026 18:00 по 2 443 · стоп 2 485 · цель 2 401

Почему вход: 🔴 Продажа по 2 443: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 47 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 401 (1R).

Продажа IMOEXF H6 — график сделки 03.11.2026 16:00
Продажа IMOEXF · H6 позиция открыта
Вход 03.11.2026 16:00 по 2 434 · стоп 2 485 · цель 2 357,50

Почему вход: 🔴 Продажа по 2 434: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 45 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 357,5 (1,5R).