Почему вход: 🔴 Продажа по 2 443: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 47 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 401 (1R).
Внешний бар + RSI 14
Внешний бар Ларри Вильямса с фильтром RSI 50
- Сделок
- 202
- Прибыльных
- 71%
- PF
- 2.92
- Итог
- +4 555,3 п.
- Макс. просадка
- 257,3 п.
6 ч, 8 ч и день вместе, 1 контракт на таймфрейм, после затрат.
- Закрыто сделок
- 0
- Прибыльных
- —
- PF
- —
- Итог
- —
- Открыто
- 2
Онлайн-сделок пока мало — сравнивать с историей можно только после нескольких десятков.
Почему вход: 🔴 Продажа по 2 434: внешний бар закрылся ниже минимума прошлой свечи, RSI 45 ниже 50. Стоп 2 485, цель 2 357,5 (1,5R).
Внешний бар Ларри Вильямса + RSI 14
Система из исследования на trand.pro. Покупка — свеча перекрыла предыдущую с обеих сторон и закрылась выше её максимума, а RSI 14 выше 50; продажа — зеркально. Стоп за внешним баром, цель: 6 часов — 1,5R, 8 часов — 1R, день — 0,5R. По 1 контракту на каждый таймфрейм, счёт виртуальный (100 000 ₽, заявки на биржу не отправляются). Расходы 0,02% на сторону. Все 202 сделок исследования (январь 2024 — октябрь 2026) и новые — в реальном времени. Обновлено 11.11.2026 06:40 МСК.
🔔 Уведомления в Telegram
Каждый вход и выход на 6 ч, 8 ч и дневном графике — от бота сайта, с графиком. Отписаться можно здесь или кнопкой в любом уведомлении.
Итоги по таймфреймам
| Таймфрейм | Сделок | Цель взята | PF | Итог, ₽ | Макс. просадка, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 часов · цель 1,5R | 50 | 36 | 3.94 | +16 747 | -1 532 |
| 8 часов · цель 1R | 124 | 84 | 2.51 | +23 169 | -1 741 |
| 1 день · цель 0,5R | 28 | 24 | 3.14 | +5 636 | -2 573 |
| Все вместе | 202 | 144 | 2.92 | +45 553 | -5 674 |
1 контракт, 1 пункт = 10 ₽, после расходов. Исторические результаты не гарантируют будущих.
Сейчас
6 часов · цель 1,5R
Продажа по 2434.0 с 03.11.2026 16:00 · стоп 2485.0 · цель 2357.5

8 часов · цель 1R
Продажа по 2443.0 с 03.11.2026 18:00 · стоп 2485.0 · цель 2401.0

1 день · цель 0,5R
Позиции нет — ждём внешний бар с подтверждением RSI на закрытой свече.

Все сделки
онлайн — сделки после запуска журнала.
| Вход | Выход | ТФ | Сторона | Цена | Стоп | Цель | Выход по | Итог, п. | ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 18:00 | 30.10.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2529.5 | 2488.0 | 2571.0 | стоп | -45.0 | -450 |
| 26.10.2026 10:00 | 27.10.2026 11:58 | 1 день | Покупка | 2473.5 | 2417.0 | 2501.8 | цель | +27.2 | +273 |
| 23.10.2026 18:00 | 27.10.2026 13:44 | 8 часов | Покупка | 2472.5 | 2417.0 | 2528.0 | цель | +54.5 | +545 |
| 23.10.2026 16:00 | 26.10.2026 17:30 | 6 часов | Покупка | 2447.5 | 2417.0 | 2493.2 | цель | +44.8 | +448 |
| 13.10.2026 18:00 | 17.10.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2423.0 | 2383.0 | 2463.0 | цель | +39.0 | +390 |
| 13.10.2026 16:00 | 17.10.2026 10:00 | 6 часов | Покупка | 2424.0 | 2383.0 | 2485.5 | цель | +60.5 | +605 |
| 09.10.2026 18:00 | 10.10.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2321.5 | 2301.0 | 2342.0 | цель | +19.6 | +196 |
| 06.10.2026 18:00 | 07.10.2026 10:17 | 8 часов | Покупка | 2331.5 | 2310.0 | 2353.0 | цель | +20.6 | +206 |
| 24.09.2026 18:00 | 25.09.2026 10:08 | 8 часов | Покупка | 2318.5 | 2290.5 | 2346.5 | стоп | -28.9 | -289 |
| 21.09.2026 16:00 | 22.09.2026 10:06 | 6 часов | Продажа | 2259.5 | 2273.5 | 2238.5 | стоп | -14.9 | -149 |
| 18.09.2026 18:00 | 22.09.2026 16:50 | 8 часов | Покупка | 2272.5 | 2241.5 | 2303.5 | цель | +30.1 | +301 |
| 10.09.2026 18:00 | 14.09.2026 18:08 | 8 часов | Покупка | 2299.5 | 2259.5 | 2339.5 | цель | +39.1 | +391 |
| 31.08.2026 18:00 | 31.08.2026 18:11 | 8 часов | Покупка | 2140.0 | 2123.0 | 2157.0 | цель | +16.1 | +161 |
| 31.08.2026 16:00 | 31.08.2026 18:07 | 6 часов | Покупка | 2132.0 | 2123.0 | 2145.5 | цель | +12.6 | +126 |
| 21.08.2026 10:00 | 24.08.2026 10:00 | 1 день | Продажа | 2125.0 | 2190.0 | 2092.5 | цель | +31.7 | +317 |
| 20.08.2026 16:00 | 24.08.2026 10:05 | 6 часов | Продажа | 2145.0 | 2190.0 | 2077.5 | цель | +66.7 | +667 |
| 14.08.2026 18:00 | 24.08.2026 17:08 | 8 часов | Продажа | 2150.0 | 2247.0 | 2053.0 | цель | +96.2 | +962 |
| 13.08.2026 18:00 | 14.08.2026 13:01 | 8 часов | Продажа | 2237.5 | 2299.5 | 2175.5 | цель | +61.1 | +611 |
| 08.08.2026 18:00 | 12.08.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2297.0 | 2264.5 | 2329.5 | цель | +31.6 | +316 |
| 28.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | 1 день | Покупка | 2213.5 | 2155.0 | 2242.8 | цель | +28.4 | +284 |
| 27.07.2026 18:00 | 30.07.2026 10:09 | 8 часов | Покупка | 2211.5 | 2155.0 | 2268.0 | цель | +55.6 | +556 |
| 22.07.2026 18:00 | 27.07.2026 13:34 | 8 часов | Покупка | 2132.5 | 2046.0 | 2219.0 | цель | +85.6 | +856 |
| 22.07.2026 16:00 | 30.07.2026 10:02 | 6 часов | Покупка | 2133.0 | 2046.0 | 2263.5 | цель | +129.6 | +1296 |
| 06.07.2026 18:00 | 07.07.2026 11:06 | 8 часов | Продажа | 2190.0 | 2262.0 | 2118.0 | цель | +71.1 | +711 |
| 06.07.2026 16:00 | 07.07.2026 10:52 | 6 часов | Продажа | 2211.5 | 2262.0 | 2135.8 | цель | +74.9 | +749 |
| 22.06.2026 18:00 | 06.07.2026 16:41 | 8 часов | Продажа | 2305.0 | 2423.5 | 2186.5 | цель | +117.6 | +1176 |
| 19.06.2026 18:00 | 22.06.2026 13:11 | 8 часов | Продажа | 2418.5 | 2461.5 | 2375.5 | цель | +42.0 | +420 |
| 19.06.2026 16:00 | 22.06.2026 14:50 | 6 часов | Продажа | 2424.5 | 2461.5 | 2369.0 | цель | +54.5 | +545 |
| 09.06.2026 10:00 | 18.06.2026 10:00 | 1 день | Продажа | 2511.0 | 2579.0 | 2477.0 | цель | +33.0 | +330 |
| 08.06.2026 18:00 | 18.06.2026 10:00 | 8 часов | Продажа | 2523.5 | 2579.0 | 2468.0 | цель | +54.5 | +545 |
| 08.06.2026 16:00 | 16.06.2026 16:41 | 6 часов | Продажа | 2539.0 | 2579.0 | 2479.0 | цель | +59.0 | +590 |
| 03.06.2026 18:00 | 05.06.2026 18:02 | 8 часов | Продажа | 2599.0 | 2630.0 | 2568.0 | цель | +30.0 | +300 |
| 27.05.2026 18:00 | 28.05.2026 11:06 | 8 часов | Продажа | 2582.0 | 2598.0 | 2566.0 | стоп | -17.0 | -170 |
| 26.05.2026 10:00 | 27.05.2026 10:43 | 1 день | Продажа | 2593.5 | 2637.0 | 2571.8 | цель | +20.7 | +207 |
| 05.05.2026 10:00 | 05.05.2026 11:08 | 1 день | Продажа | 2621.0 | 2657.5 | 2602.8 | цель | +17.2 | +172 |
| 04.05.2026 16:00 | 11.05.2026 10:17 | 6 часов | Продажа | 2619.0 | 2657.5 | 2561.2 | стоп | -39.6 | -396 |
| 29.04.2026 18:00 | 27.05.2026 11:03 | 8 часов | Продажа | 2639.0 | 2708.0 | 2570.0 | цель | +68.0 | +680 |
| 24.04.2026 18:00 | 29.04.2026 10:23 | 8 часов | Продажа | 2735.5 | 2779.5 | 2691.5 | цель | +42.9 | +429 |
| 24.04.2026 16:00 | 29.04.2026 13:51 | 6 часов | Продажа | 2741.5 | 2779.5 | 2684.5 | цель | +55.9 | +559 |
| 21.04.2026 18:00 | 24.04.2026 16:01 | 8 часов | Покупка | 2761.5 | 2739.5 | 2783.5 | стоп | -23.1 | -231 |
| 17.04.2026 18:00 | 21.04.2026 17:29 | 8 часов | Продажа | 2720.0 | 2760.0 | 2680.0 | стоп | -41.1 | -411 |
| 09.04.2026 18:00 | 14.04.2026 11:34 | 8 часов | Продажа | 2739.0 | 2772.5 | 2705.5 | цель | +32.4 | +324 |
| 09.04.2026 16:00 | 13.04.2026 16:50 | 6 часов | Продажа | 2748.5 | 2772.5 | 2712.5 | цель | +34.9 | +349 |
| 03.04.2026 18:00 | 06.04.2026 18:30 | 8 часов | Продажа | 2757.0 | 2784.0 | 2730.0 | стоп | -28.1 | -281 |
| 27.03.2026 10:00 | 27.03.2026 13:33 | 1 день | Продажа | 2822.5 | 2850.5 | 2808.5 | цель | +12.9 | +129 |
| 23.03.2026 18:00 | 31.03.2026 14:16 | 8 часов | Продажа | 2826.5 | 2876.5 | 2776.5 | цель | +48.9 | +489 |
| 23.03.2026 16:00 | 31.03.2026 17:40 | 6 часов | Продажа | 2832.5 | 2876.5 | 2766.5 | цель | +64.9 | +649 |
| 17.03.2026 18:00 | 18.03.2026 10:23 | 8 часов | Продажа | 2853.5 | 2867.0 | 2840.0 | стоп | -14.6 | -146 |
| 15.03.2026 18:00 | 16.03.2026 10:05 | 8 часов | Покупка | 2885.0 | 2879.0 | 2891.0 | цель | +4.8 | +48 |
| 02.03.2026 18:00 | 04.03.2026 11:19 | 8 часов | Покупка | 2836.0 | 2819.0 | 2853.0 | стоп | -18.1 | -181 |
| 02.03.2026 16:00 | 04.03.2026 11:19 | 6 часов | Покупка | 2850.5 | 2819.0 | 2897.8 | стоп | -32.6 | -326 |
| 01.03.2026 18:00 | 02.03.2026 11:21 | 8 часов | Покупка | 2832.5 | 2815.5 | 2849.5 | цель | +15.9 | +159 |
| 16.02.2026 10:00 | 28.02.2026 12:49 | 1 день | Покупка | 2793.0 | 2745.5 | 2816.8 | цель | +22.6 | +226 |
| 13.02.2026 18:00 | 24.02.2026 10:34 | 8 часов | Покупка | 2777.0 | 2745.5 | 2808.5 | цель | +30.4 | +304 |
| 13.02.2026 16:00 | 28.02.2026 12:52 | 6 часов | Покупка | 2774.5 | 2745.5 | 2818.0 | цель | +42.4 | +424 |
| 12.02.2026 18:00 | 13.02.2026 13:30 | 8 часов | Покупка | 2772.0 | 2748.0 | 2796.0 | стоп | -25.1 | -251 |
| 12.02.2026 16:00 | 13.02.2026 13:30 | 6 часов | Покупка | 2770.0 | 2748.0 | 2803.0 | стоп | -23.1 | -231 |
| 10.02.2026 18:00 | 11.02.2026 12:50 | 8 часов | Продажа | 2718.5 | 2742.0 | 2695.0 | стоп | -24.6 | -246 |
| 09.02.2026 10:00 | 09.02.2026 10:24 | 1 день | Продажа | 2727.0 | 2749.0 | 2716.0 | цель | +9.9 | +99 |
| 08.02.2026 18:01 | 09.02.2026 10:04 | 8 часов | Продажа | 2735.5 | 2749.0 | 2722.0 | цель | +12.4 | +124 |
| 08.02.2026 16:00 | 09.02.2026 10:04 | 6 часов | Продажа | 2739.0 | 2749.0 | 2724.0 | цель | +13.9 | +139 |
| 01.02.2026 18:00 | 02.02.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2789.0 | 2782.5 | 2795.5 | стоп | -27.6 | -276 |
| 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:25 | 1 день | Покупка | 2797.5 | 2753.5 | 2819.5 | цель | +20.9 | +209 |
| 24.01.2026 16:00 | 27.01.2026 10:30 | 6 часов | Покупка | 2782.5 | 2761.0 | 2814.8 | стоп | -22.6 | -226 |
| 21.01.2026 18:00 | 29.01.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2774.0 | 2737.0 | 2811.0 | цель | +35.9 | +359 |
| 20.01.2026 10:00 | 20.01.2026 11:25 | 1 день | Покупка | 2747.0 | 2732.5 | 2754.2 | стоп | -15.6 | -156 |
| 19.01.2026 18:00 | 20.01.2026 11:25 | 8 часов | Покупка | 2755.0 | 2732.5 | 2777.5 | стоп | -23.6 | -236 |
| 19.01.2026 16:00 | 20.01.2026 11:25 | 6 часов | Покупка | 2750.5 | 2732.5 | 2777.5 | стоп | -19.1 | -191 |
| 18.01.2026 18:00 | 19.01.2026 10:00 | 8 часов | Покупка | 2748.0 | 2740.0 | 2756.0 | стоп | -9.1 | -91 |
| 29.12.2025 16:00 | 29.12.2025 18:12 | 6 часов | Покупка | 2811.0 | 2772.5 | 2868.8 | стоп | -39.6 | -396 |
| 29.12.2025 10:00 | 29.12.2025 11:08 | 1 день | Покупка | 2779.0 | 2768.0 | 2784.5 | цель | +4.4 | +44 |
| 28.12.2025 18:00 | 29.12.2025 11:50 | 8 часов | Покупка | 2785.5 | 2768.0 | 2803.0 | цель | +16.4 | +164 |
| 24.12.2025 18:00 | 25.12.2025 10:21 | 8 часов | Продажа | 2725.0 | 2734.5 | 2715.5 | цель | +8.4 | +84 |
| 19.11.2025 18:00 | 08.12.2025 10:35 | 8 часов | Покупка | 2649.5 | 2560.0 | 2739.0 | цель | +88.4 | +884 |
| 18.11.2025 18:00 | 19.11.2025 15:31 | 8 часов | Покупка | 2563.0 | 2495.0 | 2631.0 | цель | +67.0 | +670 |
| 18.11.2025 16:00 | 19.11.2025 16:12 | 6 часов | Покупка | 2561.0 | 2495.0 | 2660.0 | цель | +98.0 | +980 |
| 12.11.2025 16:00 | 18.11.2025 10:13 | 6 часов | Продажа | 2546.0 | 2578.5 | 2497.2 | цель | +47.7 | +477 |
| 10.11.2025 18:00 | 17.11.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2558.5 | 2603.5 | 2513.5 | цель | +44.0 | +440 |
| 09.11.2025 16:00 | 10.11.2025 10:00 | 6 часов | Покупка | 2577.0 | 2571.0 | 2586.0 | цель | +8.0 | +80 |
| 05.11.2025 18:00 | 10.11.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2543.0 | 2583.0 | 2503.0 | стоп | -49.5 | -495 |
| 27.10.2025 10:00 | 19.11.2025 14:53 | 1 день | Продажа | 2497.5 | 2613.0 | 2439.8 | стоп | -116.5 | -1165 |
| 24.10.2025 18:00 | 27.10.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2556.5 | 2613.0 | 2500.0 | цель | +55.5 | +555 |
| 20.10.2025 18:00 | 21.10.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 2748.0 | 2728.5 | 2767.5 | стоп | -39.1 | -391 |
| 20.10.2025 16:00 | 21.10.2025 10:00 | 6 часов | Покупка | 2757.5 | 2728.5 | 2801.0 | стоп | -48.6 | -486 |
| 09.10.2025 10:00 | 17.10.2025 10:00 | 1 день | Продажа | 2571.5 | 2683.0 | 2515.8 | стоп | -129.6 | -1296 |
| 08.10.2025 18:00 | 17.10.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2566.0 | 2683.0 | 2449.0 | стоп | -135.1 | -1351 |
| 08.10.2025 16:00 | 17.10.2025 10:00 | 6 часов | Продажа | 2596.5 | 2683.0 | 2466.8 | стоп | -104.6 | -1046 |
| 03.10.2025 18:00 | 04.10.2025 12:28 | 8 часов | Продажа | 2610.0 | 2653.0 | 2567.0 | цель | +42.0 | +420 |
| 30.09.2025 10:00 | 30.09.2025 12:37 | 1 день | Продажа | 2686.5 | 2749.0 | 2655.2 | цель | +30.2 | +302 |
| 29.09.2025 18:00 | 30.09.2025 10:01 | 8 часов | Продажа | 2714.5 | 2749.0 | 2680.0 | цель | +33.4 | +334 |
| 25.09.2025 18:00 | 26.09.2025 10:17 | 8 часов | Продажа | 2719.5 | 2741.0 | 2698.0 | цель | +20.4 | +204 |
| 16.09.2025 18:00 | 19.09.2025 11:12 | 8 часов | Продажа | 2810.5 | 2835.5 | 2785.5 | цель | +23.9 | +239 |
| 16.09.2025 16:00 | 22.09.2025 10:00 | 6 часов | Продажа | 2795.5 | 2835.5 | 2735.5 | цель | +58.9 | +589 |
| 01.09.2025 18:00 | 02.09.2025 11:04 | 8 часов | Продажа | 2897.0 | 2926.5 | 2867.5 | цель | +28.4 | +283 |
| 07.08.2025 10:00 | 07.08.2025 10:00 | 1 день | Продажа | 2837.5 | 2838.5 | 2837.0 | стоп | -2.1 | -21 |
| 06.08.2025 18:00 | 07.08.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2761.5 | 2803.5 | 2719.5 | стоп | -77.1 | -771 |
| 05.08.2025 18:00 | 06.08.2025 10:04 | 8 часов | Покупка | 2784.0 | 2766.0 | 2802.0 | цель | +16.9 | +169 |
| 25.07.2025 18:00 | 30.07.2025 15:57 | 8 часов | Продажа | 2779.5 | 2840.0 | 2719.0 | цель | +59.4 | +594 |
| 18.07.2025 18:00 | 23.07.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 2786.5 | 2731.0 | 2842.0 | цель | +54.4 | +544 |
| 16.07.2025 18:00 | 18.07.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 2782.0 | 2754.0 | 2810.0 | стоп | -45.6 | -456 |
| 09.06.2025 10:00 | 11.07.2025 13:42 | 1 день | Продажа | 2770.5 | 2950.0 | 2680.8 | цель | +88.7 | +887 |
| 06.06.2025 18:00 | 11.07.2025 18:21 | 8 часов | Продажа | 2799.5 | 2950.0 | 2649.0 | цель | +149.4 | +1494 |
| 06.06.2025 16:00 | 14.07.2025 10:00 | 6 часов | Продажа | 2825.0 | 2950.0 | 2637.5 | цель | +186.4 | +1864 |
| 04.06.2025 10:00 | 06.06.2025 13:30 | 6 часов | Покупка | 2863.0 | 2811.5 | 2940.2 | цель | +76.1 | +761 |
| 28.04.2025 18:00 | 29.04.2025 12:38 | 8 часов | Покупка | 3037.5 | 2982.5 | 3092.5 | стоп | -56.2 | -562 |
| 28.04.2025 16:00 | 29.04.2025 12:38 | 6 часов | Покупка | 3035.0 | 2982.5 | 3113.8 | стоп | -53.7 | -537 |
| 22.04.2025 18:00 | 23.04.2025 10:19 | 8 часов | Покупка | 2954.5 | 2917.0 | 2992.0 | стоп | -38.7 | -387 |
| 18.04.2025 16:00 | 21.04.2025 10:41 | 6 часов | Продажа | 2840.0 | 2898.0 | 2753.0 | стоп | -59.1 | -591 |
| 16.04.2025 18:00 | 22.04.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 2873.0 | 2793.0 | 2953.0 | цель | +78.8 | +788 |
| 15.04.2025 18:00 | 16.04.2025 11:20 | 8 часов | Продажа | 2818.0 | 2841.5 | 2794.5 | цель | +22.4 | +224 |
| 04.04.2025 18:00 | 07.04.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2786.0 | 2906.0 | 2666.0 | цель | +118.9 | +1189 |
| 04.04.2025 10:00 | 04.04.2025 12:41 | 1 день | Продажа | 2895.0 | 2980.0 | 2852.5 | цель | +41.4 | +414 |
| 03.04.2025 18:00 | 04.04.2025 17:41 | 8 часов | Продажа | 2883.5 | 2980.0 | 2787.0 | цель | +95.4 | +954 |
| 02.04.2025 10:00 | 03.04.2025 18:19 | 1 день | Продажа | 2927.0 | 3045.0 | 2868.0 | цель | +57.8 | +578 |
| 01.04.2025 18:00 | 02.04.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 2994.5 | 3045.0 | 2944.0 | цель | +49.3 | +493 |
| 01.04.2025 16:00 | 03.04.2025 17:22 | 6 часов | Продажа | 2982.0 | 3045.0 | 2887.5 | цель | +93.3 | +933 |
| 25.03.2025 18:00 | 26.03.2025 10:00 | 8 часов | Продажа | 3158.5 | 3200.5 | 3116.5 | стоп | -45.8 | -458 |
| 25.03.2025 16:00 | 26.03.2025 10:00 | 6 часов | Продажа | 3154.0 | 3200.5 | 3084.2 | стоп | -50.3 | -503 |
| 21.03.2025 18:00 | 25.03.2025 16:06 | 8 часов | Продажа | 3199.5 | 3252.5 | 3146.5 | цель | +51.7 | +517 |
| 21.03.2025 16:00 | 25.03.2025 12:47 | 6 часов | Продажа | 3214.5 | 3252.5 | 3157.5 | цель | +55.7 | +557 |
| 20.03.2025 18:00 | 21.03.2025 15:18 | 8 часов | Покупка | 3245.0 | 3210.5 | 3279.5 | стоп | -35.8 | -358 |
| 07.03.2025 18:00 | 13.03.2025 15:31 | 8 часов | Продажа | 3184.0 | 3257.5 | 3110.5 | цель | +72.2 | +722 |
| 19.02.2025 18:00 | 25.02.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 3293.0 | 3225.5 | 3360.5 | цель | +66.2 | +662 |
| 05.02.2025 18:00 | 06.02.2025 10:23 | 8 часов | Покупка | 2932.0 | 2895.0 | 2969.0 | цель | +35.8 | +358 |
| 28.01.2025 18:00 | 31.01.2025 10:00 | 8 часов | Покупка | 2929.5 | 2874.5 | 2984.5 | цель | +53.8 | +538 |
| 22.01.2025 18:00 | 23.01.2025 10:18 | 8 часов | Покупка | 2967.5 | 2930.0 | 3005.0 | стоп | -38.7 | -387 |
| 17.01.2025 18:00 | 21.01.2025 14:34 | 8 часов | Покупка | 2951.0 | 2897.0 | 3005.0 | стоп | -55.2 | -552 |
| 17.01.2025 16:00 | 21.01.2025 14:34 | 6 часов | Покупка | 2936.5 | 2897.0 | 2995.8 | стоп | -40.7 | -407 |
| 10.01.2025 18:00 | 17.01.2025 16:30 | 8 часов | Покупка | 2845.5 | 2750.5 | 2940.5 | цель | +93.8 | +938 |
| 10.01.2025 16:00 | 16.01.2025 12:00 | 6 часов | Покупка | 2819.5 | 2750.5 | 2923.0 | цель | +102.3 | +1024 |
| 08.01.2025 18:00 | 09.01.2025 10:58 | 8 часов | Покупка | 2848.5 | 2815.5 | 2881.5 | стоп | -34.1 | -341 |
| 26.12.2024 10:00 | 30.12.2024 10:00 | 1 день | Покупка | 2759.5 | 2671.5 | 2803.5 | цель | +42.9 | +429 |
| 25.12.2024 18:00 | 30.12.2024 10:00 | 8 часов | Покупка | 2737.0 | 2671.5 | 2802.5 | цель | +64.4 | +644 |
| 25.12.2024 16:00 | 30.12.2024 10:00 | 6 часов | Покупка | 2732.0 | 2671.5 | 2822.8 | цель | +89.6 | +896 |
| 13.12.2024 10:00 | 16.12.2024 10:40 | 1 день | Продажа | 2492.0 | 2552.5 | 2461.8 | цель | +29.3 | +293 |
| 12.12.2024 18:00 | 16.12.2024 12:42 | 8 часов | Продажа | 2501.0 | 2552.5 | 2449.5 | цель | +50.5 | +505 |
| 04.12.2024 18:00 | 05.12.2024 14:59 | 8 часов | Продажа | 2507.0 | 2561.0 | 2453.0 | цель | +53.0 | +530 |
| 26.11.2024 18:00 | 28.11.2024 10:58 | 8 часов | Продажа | 2458.0 | 2549.0 | 2367.0 | стоп | -92.0 | -920 |
| 28.10.2024 10:00 | 29.10.2024 12:11 | 1 день | Продажа | 2658.5 | 2855.0 | 2560.2 | цель | +97.2 | +972 |
| 25.10.2024 18:00 | 26.11.2024 15:45 | 8 часов | Продажа | 2662.0 | 2855.0 | 2469.0 | цель | +192.0 | +1920 |
| 23.10.2024 10:00 | 23.10.2024 11:00 | 1 день | Продажа | 2751.5 | 2785.5 | 2734.5 | цель | +15.9 | +159 |
| 17.10.2024 16:00 | 23.10.2024 10:40 | 6 часов | Продажа | 2775.0 | 2799.5 | 2738.2 | цель | +35.6 | +356 |
| 15.10.2024 10:00 | 15.10.2024 12:56 | 1 день | Покупка | 2779.5 | 2724.0 | 2807.2 | цель | +26.6 | +266 |
| 14.10.2024 18:00 | 24.10.2024 10:00 | 8 часов | Покупка | 2782.0 | 2724.0 | 2840.0 | стоп | -59.1 | -591 |
| 11.10.2024 18:00 | 14.10.2024 12:20 | 8 часов | Продажа | 2747.0 | 2769.5 | 2724.5 | цель | +21.4 | +214 |
| 07.10.2024 16:00 | 14.10.2024 10:22 | 6 часов | Продажа | 2783.5 | 2818.0 | 2731.8 | цель | +50.6 | +506 |
| 02.10.2024 18:00 | 11.10.2024 16:11 | 8 часов | Продажа | 2790.5 | 2840.0 | 2741.0 | цель | +48.4 | +484 |
| 17.09.2024 18:00 | 23.09.2024 14:56 | 8 часов | Покупка | 2779.0 | 2730.0 | 2828.0 | цель | +47.9 | +479 |
| 10.09.2024 18:00 | 12.09.2024 13:32 | 8 часов | Продажа | 2676.0 | 2734.0 | 2618.0 | цель | +56.9 | +569 |
| 03.09.2024 18:00 | 04.09.2024 18:33 | 8 часов | Продажа | 2528.5 | 2607.0 | 2450.0 | стоп | -79.5 | -795 |
| 02.09.2024 10:00 | 02.09.2024 15:13 | 1 день | Продажа | 2619.0 | 2730.0 | 2563.5 | цель | +54.5 | +545 |
| 30.08.2024 18:00 | 02.09.2024 12:01 | 8 часов | Продажа | 2651.5 | 2730.0 | 2573.0 | цель | +77.5 | +775 |
| 30.08.2024 16:00 | 02.09.2024 15:13 | 6 часов | Продажа | 2663.0 | 2730.0 | 2562.5 | цель | +99.5 | +995 |
| 27.08.2024 18:00 | 28.08.2024 14:54 | 8 часов | Продажа | 2738.5 | 2805.5 | 2671.5 | цель | +65.9 | +659 |
| 27.08.2024 16:00 | 30.08.2024 13:30 | 6 часов | Продажа | 2749.0 | 2805.5 | 2664.2 | цель | +83.7 | +837 |
| 23.08.2024 10:00 | 23.08.2024 10:51 | 1 день | Продажа | 2726.0 | 2790.5 | 2693.8 | цель | +31.2 | +312 |
| 22.08.2024 18:00 | 23.08.2024 10:18 | 8 часов | Продажа | 2747.5 | 2790.5 | 2704.5 | цель | +41.9 | +419 |
| 22.08.2024 16:00 | 23.08.2024 10:37 | 6 часов | Продажа | 2755.5 | 2790.5 | 2703.0 | цель | +51.4 | +514 |
| 08.08.2024 18:00 | 09.08.2024 10:07 | 8 часов | Продажа | 2865.0 | 2892.5 | 2837.5 | цель | +26.4 | +264 |
| 29.07.2024 10:00 | 29.07.2024 12:05 | 1 день | Продажа | 2977.0 | 3067.0 | 2932.0 | цель | +43.8 | +438 |
| 26.07.2024 18:00 | 29.07.2024 10:23 | 8 часов | Продажа | 3007.5 | 3067.0 | 2948.0 | цель | +58.3 | +583 |
| 26.07.2024 16:00 | 02.08.2024 14:38 | 6 часов | Продажа | 2999.5 | 3067.0 | 2898.2 | цель | +100.1 | +1001 |
| 24.07.2024 18:00 | 26.07.2024 13:35 | 8 часов | Покупка | 3056.0 | 3020.0 | 3092.0 | стоп | -37.2 | -372 |
| 15.07.2024 18:00 | 19.07.2024 10:11 | 8 часов | Продажа | 2922.5 | 3000.0 | 2845.0 | стоп | -78.7 | -787 |
| 12.07.2024 18:00 | 15.07.2024 15:04 | 8 часов | Продажа | 2985.0 | 3026.5 | 2943.5 | цель | +40.3 | +403 |
| 12.07.2024 16:00 | 16.07.2024 11:50 | 6 часов | Продажа | 2969.5 | 3026.5 | 2884.0 | цель | +84.3 | +843 |
| 08.07.2024 18:01 | 09.07.2024 12:13 | 8 часов | Продажа | 3141.0 | 3179.5 | 3102.5 | цель | +37.2 | +373 |
| 25.06.2024 18:01 | 25.06.2024 18:08 | 8 часов | Продажа | 3103.5 | 3111.0 | 3096.0 | стоп | -8.7 | -87 |
| 24.06.2024 18:00 | 25.06.2024 10:17 | 8 часов | Продажа | 3109.0 | 3135.5 | 3082.5 | цель | +25.3 | +253 |
| 17.06.2024 18:00 | 18.06.2024 10:00 | 8 часов | Продажа | 3199.0 | 3227.0 | 3171.0 | цель | +26.7 | +267 |
| 17.06.2024 16:00 | 18.06.2024 14:46 | 6 часов | Продажа | 3197.5 | 3227.0 | 3153.2 | цель | +43.0 | +430 |
| 10.06.2024 18:00 | 11.06.2024 10:25 | 8 часов | Продажа | 3210.5 | 3258.0 | 3163.0 | цель | +46.2 | +462 |
| 10.06.2024 16:00 | 13.06.2024 10:00 | 6 часов | Продажа | 3211.5 | 3258.0 | 3141.8 | цель | +68.5 | +685 |
| 31.05.2024 10:00 | 31.05.2024 18:12 | 1 день | Продажа | 3266.5 | 3347.5 | 3226.0 | цель | +39.2 | +392 |
