PANOVQ TRADEТорговые события в Telegram ФИНАМ Открыть счёт Bybit Открыть счётпартнёрская ссылка PANOVQ WIKIЭнциклопедия трейдера
Аналитика рынка и ваши уведомленияВыбирайте инструменты и следите за важными ситуациями.
PANOVQ_TRADE ФИНАМ Wiki ↗

One MA + RSI 50

Виртуальный журнал IMOEXF · NAS100 · BrentH4 · D1 онлайн с 01.11.2026

Наклон SMA 21 + выход по RSI 50

Все сделки (6) ↓
Вход. SMA 21 растёт (падает) три свечи подряд и свеча закрылась выше (ниже) средней.
Выход. Выход, когда RSI 14 пересечёт 50.
📜 Бэктест · 11.2023–10.2026
Сделок
197
Прибыльных
39%
PF
1.57
Итог
+1 758 п.
Макс. просадка
501 п.

IMOEXF H4, 1 контракт, затраты 0,01% + 0,5 п. на сторону.

⚡ Сейчас · с 01.11.2026
Закрыто сделок
5
Прибыльных
40%
PF
0.75
Итог
-11,4 п.
Открыто
1

Онлайн-сделок пока мало — сравнивать с историей можно только после нескольких десятков.

Открытые позиции
Продажа IMOEXF H4 — график сделки 10.11.2026 15:00
Продажа IMOEXF · H4 позиция открыта
Вход 10.11.2026 15:00 по 2 453,50

Почему вход: Продажа по 2 453,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 10.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.

Подробности стратегии
ЖУРНАЛ СДЕЛОК · IMOEXF H4 · NAS100 D1 · НЕФТЬ BRENT D1

One MA + RSI 50

Все сделки системы из исследования на trand.pro с ноября 2023 года и новые — в реальном времени. История и онлайн считаются по одним правилам и с одними условными затратами (0,01% + 0,5 п. на сторону). Ничего не удаляется и не правится задним числом. Обновлено 11.11.2026 06:39 МСК.

Уведомления в Telegram

Входы и выходы по IMOEXF, NAS100 и нефти приходят всем пользователям бота. Войдите через Telegram, чтобы получать их и выбирать инструменты галочками.

Итог с 2023 года

+1728,7 п.итог после затрат
+4858,6 / -3129,9сумма прибыльных / убыточных, п.
1,55PF
201сделок · 103 покупок, 98 продаж
5,6сделок в месяц в среднем (за 35,6 мес.)
38,8%прибыльных
501,3 п.макс. просадка (по закрытым)
+8,6 п.средняя сделка
7убыточных подряд, максимум
Итог: п. × контракты = ₽Макс. просадка: ₽Лучшая сделка: ₽ · худшая: ₽

1 пункт IMOEXF = 10 ₽ на один контракт. Считается для выбранного периода выше, после условных затрат, без фандинга и без учёта гарантийного обеспечения.

09001775202420252026

Синяя линия — история исследования (11.2023–10.2026), зелёная — сделки в реальном времени с 01.11.2026. Итог в пунктах по закрытым сделкам.

Сейчас

Открыта продажа с 10.11.2026 15:00 по 2 453,5 · сейчас 2 445,5 · +8,0 п. SMA 21: 2 471,6 · RSI 14: 36,1.

IMOEXF H4 One MA + RSI 50

История и онлайн отдельно

ПериодСделокПрибыльных %PFИтог, п.Средняя, п.Просадка, п.
История 11.2023–10.202619739,11,57 +1758,1+8,9501,3
Онлайн с 01.11.2026425,00,34 -29,5-7,445,0

По годам

Год выходаСделокПрибыльных %PFИтог, п.Лучшая, п.Худшая, п.
2023837,55,94 +139,9+142,2-11,2
20245541,81,99 +792,0+221,2-135,1
20257440,51,37 +540,4+365,3-130,7
20266434,41,30 +256,4+197,1-198,0

2023 — с ноября (начало истории минуток IMOEXF), 2026 — по сегодняшний день.

Все сделки

#ТипВходВыходСторонаЦена входаЦена выходаRSI на выходеПунктыЗатратыИтог, п.
201онлайн 09.11.2026 19:0009.11.2026 23:00покупка 2 473,52 471,049,5-2,51,5 -4,0
200онлайн 06.11.2026 15:0109.11.2026 15:00покупка 2 468,52 467,546,6-1,01,5 -2,5
199онлайн 02.11.2026 15:0005.11.2026 19:00продажа 2 477,52 460,551,017,01,5 15,5
198онлайн 31.10.2026 15:0002.11.2026 15:00покупка 2 515,52 478,534,0-37,01,5 -38,5
197история 09.10.2026 11:0009.10.2026 19:00продажа 2 305,02 321,554,5-16,50,9 -17,4
196история 02.10.2026 19:0008.10.2026 15:00покупка 2 276,02 317,549,941,50,9 40,6
195история 01.10.2026 19:0002.10.2026 15:00покупка 2 278,52 264,045,5-14,50,9 -15,4
194история 28.09.2026 06:5930.09.2026 19:00продажа 2 277,52 271,051,86,50,9 5,6
193история 22.09.2026 11:0025.09.2026 11:00покупка 2 294,02 293,546,1-0,50,9 -1,4
192история 16.09.2026 19:0022.09.2026 11:00продажа 2 289,02 294,061,6-5,00,9 -5,9
191история 28.08.2026 19:0016.09.2026 15:00покупка 2 114,52 312,548,6198,00,9 197,1
190история 28.08.2026 06:5928.08.2026 15:00покупка 2 100,02 081,544,5-18,50,8 -19,3
189история 26.08.2026 11:0027.08.2026 19:00продажа 2 092,02 094,050,3-2,00,8 -2,8
188история 25.08.2026 23:0026.08.2026 07:00покупка 2 116,52 109,048,5-7,50,8 -8,3
187история 24.08.2026 06:5925.08.2026 19:00продажа 2 108,02 120,053,2-12,00,8 -12,8
186история 20.08.2026 19:0022.08.2026 09:59продажа 2 120,52 144,550,5-24,00,8 -24,9
185история 20.08.2026 07:0020.08.2026 15:00покупка 2 168,52 137,040,7-31,50,9 -32,4
184история 13.08.2026 15:0019.08.2026 19:00продажа 2 259,02 174,050,485,00,9 84,1
183история 11.08.2026 07:0012.08.2026 19:00покупка 2 312,02 299,548,5-12,50,9 -13,4
182история 10.08.2026 15:0010.08.2026 19:00продажа 2 280,52 293,555,5-13,00,9 -13,9
181история 10.08.2026 06:5910.08.2026 15:00покупка 2 295,02 280,549,3-14,50,9 -15,4
180история 31.07.2026 19:0007.08.2026 23:00покупка 2 224,02 261,544,737,50,9 36,6
179история 21.07.2026 11:0031.07.2026 11:00покупка 2 033,02 208,549,8175,50,8 174,7
178история 15.07.2026 15:0020.07.2026 19:00продажа 2 130,02 004,050,3126,00,8 125,2
177история 13.07.2026 19:0014.07.2026 11:00продажа 2 162,52 185,552,5-23,00,9 -23,9
176история 09.07.2026 11:0013.07.2026 11:00продажа 2 203,02 198,055,45,00,9 4,1
175история 02.07.2026 19:0009.07.2026 08:59продажа 2 256,02 208,051,048,00,9 47,1
174история 16.06.2026 15:0002.07.2026 11:00покупка 2 526,52 329,549,3-197,01,0 -198,0
173история 15.06.2026 11:0016.06.2026 15:00покупка 2 546,02 526,547,5-19,51,0 -20,5
172история 05.06.2026 19:0015.06.2026 11:00продажа 2 564,02 546,064,818,01,0 17,0
171история 03.06.2026 23:0004.06.2026 19:00покупка 2 594,02 580,042,8-14,01,0 -15,0
170история 02.06.2026 15:0003.06.2026 23:00покупка 2 603,52 594,049,3-9,51,0 -10,5
169история 22.05.2026 23:0001.06.2026 23:00продажа 2 628,52 583,552,545,01,0 44,0
168история 21.05.2026 19:0022.05.2026 19:00покупка 2 669,02 625,542,1-43,51,1 -44,6
167история 20.05.2026 15:0021.05.2026 19:00продажа 2 643,02 669,057,8-26,01,1 -27,1
166история 19.05.2026 23:0020.05.2026 11:00покупка 2 664,02 648,045,9-16,01,1 -17,1
165история 15.05.2026 23:0018.05.2026 19:00продажа 2 636,52 670,559,0-34,01,1 -35,1
164история 11.05.2026 08:5914.05.2026 19:00покупка 2 646,02 659,046,113,01,1 11,9
163история 27.04.2026 08:5908.05.2026 23:00продажа 2 737,02 636,052,7101,01,1 99,9
162история 20.04.2026 23:0024.04.2026 15:00покупка 2 753,52 751,045,1-2,51,1 -3,6
161история 15.04.2026 23:0017.04.2026 19:00покупка 2 747,02 726,543,5-20,51,1 -21,6
160история 13.04.2026 11:0015.04.2026 15:00продажа 2 739,52 734,551,05,01,1 3,9
159история 09.04.2026 19:0013.04.2026 08:59продажа 2 737,52 748,051,0-10,51,1 -11,6
158история 06.04.2026 23:0008.04.2026 11:00покупка 2 786,52 773,046,5-13,51,1 -14,6
157история 23.03.2026 19:0006.04.2026 19:00продажа 2 837,02 785,057,652,01,1 50,9
156история 18.03.2026 23:0019.03.2026 19:05покупка 2 880,02 869,549,8-10,51,1 -11,7
155история 16.03.2026 23:0018.03.2026 19:05продажа 2 855,52 874,054,6-18,51,1 -19,6
154история 12.03.2026 08:5916.03.2026 15:00покупка 2 870,52 867,546,5-3,01,1 -4,2
153история 05.03.2026 15:0011.03.2026 19:05покупка 2 830,02 855,049,825,01,1 23,9
152история 04.03.2026 11:0004.03.2026 15:00покупка 2 827,02 815,548,6-11,51,1 -12,6
151история 27.02.2026 19:0503.03.2026 23:00покупка 2 802,52 815,548,413,01,1 11,9
150история 25.02.2026 19:0526.02.2026 19:05покупка 2 797,52 787,547,9-10,01,1 -11,1
149история 19.02.2026 23:0025.02.2026 15:00продажа 2 775,52 787,551,8-12,01,1 -13,1
148история 18.02.2026 19:0519.02.2026 19:05покупка 2 779,02 773,048,7-6,01,1 -7,1
147история 17.02.2026 23:0018.02.2026 15:00покупка 2 777,02 763,546,6-13,51,1 -14,6
146история 11.02.2026 19:0517.02.2026 19:05покупка 2 761,52 768,049,46,51,1 5,4
145история 04.02.2026 19:0511.02.2026 15:00продажа 2 774,52 743,053,031,51,1 30,4
144история 03.02.2026 15:0004.02.2026 11:00продажа 2 787,52 804,558,0-17,01,1 -18,1
143история 02.02.2026 15:0002.02.2026 23:00продажа 2 777,52 786,550,6-9,01,1 -10,1
142история 27.01.2026 15:0001.02.2026 15:00продажа 2 774,02 793,051,8-19,01,1 -20,1
141история 26.01.2026 19:0527.01.2026 15:00продажа 2 766,02 774,051,8-8,01,1 -9,1
140история 16.01.2026 19:0526.01.2026 11:00покупка 2 738,52 771,549,333,01,1 31,9
139история 06.01.2026 08:5915.01.2026 23:00продажа 2 753,02 714,550,738,51,1 37,4
138история 30.12.2025 15:0005.01.2026 11:00покупка 2 763,52 745,044,8-18,51,1 -19,6
137история 29.12.2025 23:0030.12.2025 11:00покупка 2 763,52 757,049,4-6,51,1 -7,6
136история 26.12.2025 19:0529.12.2025 19:05покупка 2 761,52 747,046,1-14,51,1 -15,6
135история 22.12.2025 08:5926.12.2025 11:00продажа 2 750,02 743,556,96,51,1 5,4
134история 15.12.2025 15:0019.12.2025 19:05покупка 2 755,02 747,545,1-7,51,1 -8,6
133история 15.12.2025 08:5915.12.2025 11:00продажа 2 735,02 733,053,32,01,1 0,9
132история 05.12.2025 19:0512.12.2025 23:00покупка 2 713,52 718,547,35,01,1 3,9
131история 04.12.2025 11:0005.12.2025 11:00продажа 2 664,52 680,557,4-16,01,1 -17,1
130история 03.12.2025 19:0504.12.2025 11:00продажа 2 647,02 664,550,0-17,51,1 -18,6
129история 02.12.2025 23:0003.12.2025 11:00покупка 2 680,02 633,535,9-46,51,1 -47,6
128история 28.11.2025 23:0002.12.2025 19:05покупка 2 680,02 672,049,2-8,01,1 -9,1
127история 27.11.2025 19:0528.11.2025 19:05продажа 2 622,52 677,059,0-54,51,1 -55,6
126история 18.11.2025 19:0527.11.2025 19:05покупка 2 567,02 622,539,655,51,0 54,5
125история 12.11.2025 15:0018.11.2025 11:00продажа 2 547,02 534,051,013,01,0 12,0
124история 11.11.2025 15:0012.11.2025 11:00покупка 2 575,52 562,547,4-13,01,0 -14,0
123история 06.11.2025 23:0010.11.2025 19:05покупка 2 554,02 558,046,34,01,0 3,0
122история 06.11.2025 11:0006.11.2025 23:00продажа 2 544,52 554,051,4-9,51,0 -10,5
121история 31.10.2025 19:0505.11.2025 19:05покупка 2 524,02 547,548,623,51,0 22,5
120история 30.10.2025 23:0031.10.2025 15:00покупка 2 562,02 536,546,9-25,51,0 -26,5
119история 22.10.2025 08:5930.10.2025 15:00продажа 2 673,52 554,053,6119,51,1 118,5
118история 16.10.2025 23:0021.10.2025 19:05покупка 2 708,52 634,537,1-74,01,1 -75,1
117история 10.10.2025 19:0516.10.2025 19:05продажа 2 586,02 611,562,2-25,51,0 -26,5
116история 09.10.2025 19:0510.10.2025 11:00покупка 2 643,02 621,048,9-22,01,1 -23,1
115история 08.10.2025 19:0509.10.2025 19:05продажа 2 560,52 643,054,5-82,51,0 -83,5
114история 07.10.2025 15:0008.10.2025 15:00покупка 2 662,52 616,042,5-46,51,1 -47,6
113история 29.09.2025 23:0006.10.2025 19:05продажа 2 687,02 648,056,539,01,1 37,9
112история 29.09.2025 11:0029.09.2025 19:05покупка 2 734,52 684,033,4-50,51,1 -51,6
111история 12.09.2025 15:0029.09.2025 11:00продажа 2 879,02 734,550,2144,51,1 143,4
110история 08.09.2025 08:5910.09.2025 19:05покупка 2 913,02 916,049,23,01,2 1,8
109история 04.09.2025 19:0504.09.2025 23:00продажа 2 877,52 891,551,7-14,01,1 -15,2
108история 01.09.2025 19:0504.09.2025 11:00продажа 2 894,02 896,553,6-2,51,2 -3,7
107история 01.09.2025 08:5901.09.2025 19:05покупка 2 916,02 894,042,7-22,01,2 -23,2
106история 29.08.2025 08:5930.08.2025 09:59продажа 2 895,02 908,050,8-13,01,2 -14,2
105история 27.08.2025 15:0028.08.2025 15:00покупка 2 913,52 906,548,1-7,01,2 -8,2
104история 19.08.2025 23:0027.08.2025 15:00продажа 2 976,52 913,553,463,01,2 61,8
103история 19.08.2025 08:5919.08.2025 19:05покупка 2 995,52 967,049,7-28,51,2 -29,7
102история 18.08.2025 15:0018.08.2025 23:00продажа 2 962,52 996,060,0-33,51,2 -34,7
101история 18.08.2025 08:5918.08.2025 15:00продажа 2 953,02 962,551,4-9,51,2 -10,7
100история 06.08.2025 19:0516.08.2025 11:00покупка 2 766,52 957,048,1190,51,1 189,4
99история 04.08.2025 15:0006.08.2025 19:05покупка 2 754,02 766,549,012,51,1 11,4
98история 25.07.2025 19:0504.08.2025 15:00продажа 2 775,52 754,052,721,51,1 20,4
97история 18.07.2025 15:0024.07.2025 19:05покупка 2 773,02 812,049,639,01,1 37,9
96история 15.07.2025 11:0018.07.2025 11:00покупка 2 738,52 751,548,913,01,1 11,9
95история 04.07.2025 11:0014.07.2025 19:05продажа 2 805,52 724,051,181,51,1 80,4
94история 03.07.2025 08:5903.07.2025 23:00покупка 2 830,02 813,545,6-16,51,1 -17,6
93история 24.06.2025 23:0002.07.2025 23:00продажа 2 763,02 824,552,8-61,51,1 -62,6
92история 23.06.2025 19:0524.06.2025 23:00продажа 2 765,02 763,050,72,01,1 0,9
91история 17.06.2025 19:0520.06.2025 15:00покупка 2 795,52 771,045,6-24,51,1 -25,6
90история 06.06.2025 23:0017.06.2025 15:00продажа 2 790,52 766,552,824,01,1 22,9
89история 02.06.2025 19:0506.06.2025 19:05покупка 2 830,02 789,538,0-40,51,1 -41,6
88история 28.05.2025 23:0002.06.2025 15:00покупка 2 826,52 789,546,7-37,01,1 -38,1
87история 19.05.2025 23:0028.05.2025 11:00продажа 2 859,02 770,550,788,51,1 87,4
86история 15.05.2025 19:0519.05.2025 15:00продажа 2 844,02 895,556,5-51,51,1 -52,6
85история 12.05.2025 08:5914.05.2025 23:00покупка 2 922,52 895,548,3-27,01,2 -28,2
84история 30.04.2025 15:0008.05.2025 11:00продажа 2 943,52 867,554,176,01,2 74,8
83история 16.04.2025 15:0029.04.2025 19:05покупка 2 841,52 963,547,2122,01,2 120,8
82история 15.04.2025 15:0016.04.2025 11:00покупка 2 803,52 807,049,53,51,1 2,4
81история 11.04.2025 15:0015.04.2025 15:00покупка 2 827,52 803,549,2-24,01,1 -25,1
80история 21.03.2025 19:0511.04.2025 11:00продажа 3 199,52 833,056,8366,51,2 365,3
79история 20.03.2025 23:0021.03.2025 15:00покупка 3 248,53 223,547,9-25,01,3 -26,3
78история 19.03.2025 08:5920.03.2025 15:00покупка 3 223,53 226,049,52,51,3 1,2
77история 17.03.2025 11:0019.03.2025 08:59покупка 3 256,03 223,549,0-32,51,3 -33,8
76история 10.03.2025 19:0514.03.2025 19:05продажа 3 213,53 202,051,911,51,3 10,2
75история 06.03.2025 11:0007.03.2025 19:05покупка 3 234,03 175,040,2-59,01,3 -60,3
74история 05.03.2025 08:5905.03.2025 23:00покупка 3 270,03 226,047,0-44,01,3 -45,3
73история 26.02.2025 19:0504.03.2025 11:00продажа 3 274,03 240,551,233,51,3 32,2
72история 07.02.2025 08:5926.02.2025 15:00покупка 2 983,03 290,045,3307,01,2 305,8
71история 04.02.2025 19:0505.02.2025 23:00продажа 2 917,52 959,557,2-42,01,2 -43,2
70история 28.01.2025 19:0503.02.2025 23:00продажа 2 936,02 949,050,7-13,01,2 -14,2
69история 28.01.2025 08:5928.01.2025 19:05продажа 2 887,02 936,052,2-49,01,2 -50,2
68история 24.01.2025 23:0027.01.2025 15:00покупка 2 962,52 915,543,9-47,01,2 -48,2
67история 21.01.2025 19:0523.01.2025 19:05покупка 2 938,02 928,549,3-9,51,2 -10,7
66история 10.01.2025 15:0021.01.2025 19:05продажа 2 808,52 938,056,2-129,51,1 -130,7
65история 09.01.2025 19:0510.01.2025 15:00продажа 2 779,02 808,551,5-29,51,1 -30,6
64история 20.12.2024 19:0509.01.2025 11:00покупка 2 653,52 816,549,9163,01,1 161,9
63история 12.12.2024 19:0520.12.2024 15:00продажа 2 495,02 582,575,2-87,51,0 -88,5
62история 10.12.2024 11:0012.12.2024 15:00покупка 2 545,02 519,545,3-25,51,0 -26,5
61история 03.12.2024 15:0010.12.2024 11:00покупка 2 560,02 545,049,7-15,01,0 -16,0
60история 29.11.2024 19:0503.12.2024 15:00покупка 2 577,02 560,048,0-17,01,0 -18,0
59история 18.11.2024 11:0028.11.2024 19:05продажа 2 715,02 559,552,2155,51,1 154,4
58история 14.11.2024 11:0015.11.2024 19:05продажа 2 735,52 746,056,2-10,51,1 -11,6
57история 05.11.2024 23:0013.11.2024 23:00покупка 2 624,02 728,048,5104,01,1 102,9
56история 22.10.2024 15:0005.11.2024 09:59продажа 2 774,02 608,050,3166,01,1 164,9
55история 18.10.2024 23:0022.10.2024 15:00продажа 2 760,52 774,050,5-13,51,1 -14,6
54история 16.10.2024 19:0517.10.2024 15:00покупка 2 784,52 777,046,1-7,51,1 -8,6
53история 15.10.2024 19:0516.10.2024 19:05покупка 2 807,52 784,549,2-23,01,1 -24,1
52история 08.10.2024 11:0014.10.2024 19:05продажа 2 784,02 777,553,16,51,1 5,4
51история 04.10.2024 15:0007.10.2024 23:00продажа 2 811,02 809,051,52,01,1 0,9
50история 02.10.2024 23:0004.10.2024 11:00продажа 2 771,02 814,051,5-43,01,1 -44,1
49история 30.09.2024 23:0002.10.2024 11:00продажа 2 834,52 838,552,3-4,01,1 -5,1
48история 26.09.2024 15:0030.09.2024 23:00покупка 2 841,02 834,549,0-6,51,1 -7,6
47история 16.09.2024 19:0526.09.2024 11:00покупка 2 751,02 816,049,965,01,1 63,9
46история 13.09.2024 11:0013.09.2024 19:05продажа 2 637,02 687,558,2-50,51,1 -51,6
45история 06.09.2024 19:0511.09.2024 23:00покупка 2 628,02 641,544,213,51,1 12,4
44история 27.08.2024 19:0504.09.2024 23:02продажа 2 735,02 622,050,7113,01,1 111,9
43история 14.08.2024 19:0527.08.2024 19:05покупка 2 869,02 735,043,1-134,01,1 -135,1
42история 12.08.2024 23:0014.08.2024 19:05покупка 2 863,52 869,048,75,51,1 4,3
41история 08.08.2024 19:0512.08.2024 23:00продажа 2 856,02 863,550,4-7,51,1 -8,6
40история 26.07.2024 19:0508.08.2024 11:00продажа 2 982,02 881,550,3100,51,2 99,3
39история 18.07.2024 23:0226.07.2024 15:00покупка 2 994,02 996,041,12,01,2 0,8
38история 08.07.2024 11:0018.07.2024 19:05продажа 3 167,02 984,553,5182,51,2 181,3
37история 04.07.2024 23:0008.07.2024 11:00продажа 3 136,53 167,050,8-30,51,3 -31,8
36история 25.06.2024 19:0504.07.2024 15:00покупка 3 120,03 175,046,755,01,3 53,7
35история 25.06.2024 09:5925.06.2024 19:05продажа 3 095,03 120,051,0-25,01,2 -26,2
34история 18.06.2024 15:0020.06.2024 23:01продажа 3 154,53 141,052,713,51,3 12,2
33история 10.06.2024 15:0017.06.2024 19:05покупка 3 216,53 187,547,8-29,01,3 -30,3
32история 07.06.2024 15:0010.06.2024 15:00покупка 3 234,53 216,547,7-18,01,3 -19,3
31история 21.05.2024 09:0007.06.2024 15:00продажа 3 457,03 234,554,1222,51,3 221,2
30история 10.05.2024 15:0020.05.2024 19:05покупка 3 454,03 464,038,510,01,4 8,6
29история 02.05.2024 23:0010.05.2024 11:00продажа 3 445,53 453,558,0-8,01,4 -9,4
28история 29.04.2024 09:0002.05.2024 19:05покупка 3 480,03 444,035,6-36,01,4 -37,4
27история 26.04.2024 15:0026.04.2024 19:05продажа 3 442,53 460,055,4-17,51,4 -18,9
26история 25.04.2024 23:1626.04.2024 11:00продажа 3 451,03 455,053,6-4,01,4 -5,4
25история 18.04.2024 19:0525.04.2024 23:16продажа 3 459,03 451,050,58,01,4 6,6
24история 26.03.2024 09:0017.04.2024 15:00покупка 3 288,53 449,047,1160,51,4 159,2
23история 22.03.2024 15:0025.03.2024 23:00продажа 3 282,03 283,551,8-1,51,3 -2,8
22история 21.03.2024 15:0022.03.2024 11:00продажа 3 282,03 295,551,4-13,51,3 -14,8
21история 15.03.2024 15:0021.03.2024 11:00продажа 3 316,03 298,052,518,01,3 16,7
20история 14.03.2024 15:0015.03.2024 15:00продажа 3 308,53 316,052,4-7,51,3 -8,8
19история 28.02.2024 08:5914.03.2024 11:00покупка 3 216,53 304,042,187,51,3 86,2
18история 19.02.2024 09:0026.02.2024 11:02продажа 3 245,53 203,052,242,51,3 41,2
17история 15.02.2024 15:0116.02.2024 19:08покупка 3 262,03 242,043,6-20,01,3 -21,3
16история 12.02.2024 23:1715.02.2024 08:59покупка 3 251,53 245,549,0-6,01,3 -7,3
15история 26.01.2024 23:0409.02.2024 15:03продажа 3 169,53 244,554,1-75,01,3 -76,3
14история 26.01.2024 15:0026.01.2024 19:14покупка 3 173,03 169,048,9-4,01,3 -5,3
13история 24.01.2024 15:0026.01.2024 11:00продажа 3 160,53 171,051,0-10,51,3 -11,8
12история 23.01.2024 15:0223.01.2024 23:30продажа 3 176,53 180,052,6-3,51,3 -4,8
11история 23.01.2024 11:0223.01.2024 15:02продажа 3 173,03 176,550,7-3,51,3 -4,8
10история 18.01.2024 23:0022.01.2024 15:00продажа 3 181,53 177,050,24,51,3 3,2
9история 03.01.2024 08:5918.01.2024 23:00покупка 3 103,03 181,549,478,51,3 77,2
8история 28.12.2023 23:0729.12.2023 15:00продажа 3 098,53 102,553,5-4,01,2 -5,2
7история 26.12.2023 15:0628.12.2023 23:07продажа 3 092,53 098,551,6-6,01,2 -7,2
6история 22.12.2023 11:0026.12.2023 11:01покупка 3 101,53 091,549,8-10,01,2 -11,2
5история 15.12.2023 23:0021.12.2023 19:05покупка 3 063,03 075,047,212,01,2 10,8
4история 27.11.2023 23:0315.12.2023 19:05продажа 3 193,03 049,552,1143,51,2 142,2
3история 24.11.2023 15:0027.11.2023 15:00покупка 3 218,03 215,546,6-2,51,3 -3,8
2история 23.11.2023 23:0924.11.2023 15:00покупка 3 217,53 218,049,80,51,3 -0,8
1история 21.11.2023 15:1423.11.2023 23:09покупка 3 201,03 217,549,516,51,3 15,2

Графики каждой исторической сделки — в журнале исследования.

События онлайн

10.11.2026 15:00 · Продажа по 2 453,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 10.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50. · график

09.11.2026 23:00 · Выход из покупки: RSI 50.7 → 49.5 пересёк 50 на свече 09.11 19:00. 2 473,5 → 2 471 = -4.0 п. после затрат. Всего 4 сделок, -29.5 п. · график

09.11.2026 19:00 · Покупка по 2 473,5: SMA 21 растёт три свечи подряд, закрытие 09.11 15:00 выше средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50. · график

09.11.2026 15:00 · Выход из покупки: RSI 56.4 → 46.6 пересёк 50 на свече 09.11 11:00. 2 468,5 → 2 467,5 = -2.5 п. после затрат. Всего 3 сделок, -25.5 п. · график

06.11.2026 15:01 · Покупка по 2 468,5: SMA 21 растёт три свечи подряд, закрытие 06.11 11:00 выше средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50. · график

05.11.2026 19:01 · Выход из продажи: RSI 37.1 → 50.9 пересёк 50 на свече 05.11 15:00. 2 477,5 → 2 460,5 = +15.5 п. после затрат. Всего 2 сделок, -23.0 п. · график

02.11.2026 15:01 · Продажа по 2 477,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 02.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50. · график

02.11.2026 15:01 · Выход из покупки: RSI 52.4 → 33.9 пересёк 50 на свече 02.11 11:00. 2 515,5 → 2 478,5 = -38.5 п. после затрат. Всего 1 сделок, -38.5 п. · график

Правила

IMOEXF — свечи H4, NAS100 и нефть Brent — дневные свечи (котировки MT5 Bybit, затраты — полтора спреда). SMA 21 и RSI 14 (Уайлдер) по закрытиям свечей H4 в сетке 03/07/11/15/19/23 МСК. Покупка: SMA растёт три свечи подряд и закрытие выше SMA. Продажа: SMA падает три свечи подряд и закрытие ниже предыдущего значения SMA. Выход: из покупки — когда RSI опускается с уровня выше 50 до 50 или ниже, из продажи — зеркально. Стопа и тейка нет, одна позиция, без доливок. В субботу и воскресенье новые сделки не открываются.

Это виртуальная модель на реальных котировках, а не история реального счёта и не инвестиционная рекомендация. Стоп-лосса в системе нет: убыток по сделке ничем не ограничен до сигнала RSI. H4 выбран в исследовании после сравнения шести таймфреймов, поэтому история — это не независимая проверка; честной проверкой будут онлайн-сделки.

Журнал сделок · One MA + RSI 50

Все сделки подряд, вместе с убыточными: график, причина входа и причина выхода. Время МСК.

Продажа IMOEXF H4 — график сделки 10.11.2026 15:00
Продажа IMOEXF · H4 позиция открыта
Вход 10.11.2026 15:00 по 2 453,50

Почему вход: Продажа по 2 453,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 10.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.

Покупка IMOEXF H4 — график сделки 09.11.2026 19:00 (вход)Покупка IMOEXF H4 — график сделки 09.11.2026 19:00 (выход)
Покупка IMOEXF · H4 -4 п.
Вход 09.11.2026 19:00 по 2 473,50 → выход 09.11.2026 23:00 по 2 471

Почему вход: Покупка по 2 473,5: SMA 21 растёт три свечи подряд, закрытие 09.11 15:00 выше средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.

Почему выход: Выход из покупки: RSI 50.7 → 49.5 пересёк 50 на свече 09.11 19:00. 2 473,5 → 2 471 = -4.0 п. после затрат. Всего 4 сделок, -29.5 п.

Покупка IMOEXF H4 — график сделки 06.11.2026 15:01 (вход)Покупка IMOEXF H4 — график сделки 06.11.2026 15:01 (выход)
Покупка IMOEXF · H4 -2,5 п.
Вход 06.11.2026 15:01 по 2 468,50 → выход 09.11.2026 15:00 по 2 467,50

Почему вход: Покупка по 2 468,5: SMA 21 растёт три свечи подряд, закрытие 06.11 11:00 выше средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.

Почему выход: Выход из покупки: RSI 56.4 → 46.6 пересёк 50 на свече 09.11 11:00. 2 468,5 → 2 467,5 = -2.5 п. после затрат. Всего 3 сделок, -25.5 п.

Продажа IMOEXF H4 — график сделки 02.11.2026 15:00 (вход)Продажа IMOEXF H4 — график сделки 02.11.2026 15:00 (выход)
Продажа IMOEXF · H4 +15,5 п.
Вход 02.11.2026 15:00 по 2 477,50 → выход 05.11.2026 19:00 по 2 460,50

Почему вход: Продажа по 2 477,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 02.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.

Почему выход: Выход из продажи: RSI 37.1 → 50.9 пересёк 50 на свече 05.11 15:00. 2 477,5 → 2 460,5 = +15.5 п. после затрат. Всего 2 сделок, -23.0 п.

Покупка IMOEXF H4 — график сделки 31.10.2026 15:00
Покупка IMOEXF · H4 -38,5 п.
Вход 31.10.2026 15:00 по 2 515,50 → выход 02.11.2026 15:00 по 2 478,50

Почему вход: SMA 21 растёт (падает) три свечи подряд и свеча закрылась выше (ниже) средней.

