Почему вход: Продажа по 2 453,5: SMA 21 падает три свечи подряд, закрытие 10.11 11:00 ниже средней. Выход — когда RSI 14 пересечёт 50.
One MA + RSI 50
Наклон SMA 21 + выход по RSI 50
- Сделок
- 197
- Прибыльных
- 39%
- PF
- 1.57
- Итог
- +1 758 п.
- Макс. просадка
- 501 п.
IMOEXF H4, 1 контракт, затраты 0,01% + 0,5 п. на сторону.
- Закрыто сделок
- 5
- Прибыльных
- 40%
- PF
- 0.75
- Итог
- -11,4 п.
- Открыто
- 1
Онлайн-сделок пока мало — сравнивать с историей можно только после нескольких десятков.
One MA + RSI 50
Все сделки системы из исследования на trand.pro с ноября 2023 года и новые — в реальном времени. История и онлайн считаются по одним правилам и с одними условными затратами (0,01% + 0,5 п. на сторону). Ничего не удаляется и не правится задним числом. Обновлено 11.11.2026 06:39 МСК.
Уведомления в Telegram
Входы и выходы по IMOEXF, NAS100 и нефти приходят всем пользователям бота. Войдите через Telegram, чтобы получать их и выбирать инструменты галочками.
Итог с 2023 года
1 пункт IMOEXF = 10 ₽ на один контракт. Считается для выбранного периода выше, после условных затрат, без фандинга и без учёта гарантийного обеспечения.
Синяя линия — история исследования (11.2023–10.2026), зелёная — сделки в реальном времени с 01.11.2026. Итог в пунктах по закрытым сделкам.
Сейчас
Открыта продажа с 10.11.2026 15:00 по 2 453,5 · сейчас 2 445,5 · +8,0 п. SMA 21: 2 471,6 · RSI 14: 36,1.
История и онлайн отдельно
| Период | Сделок | Прибыльных % | PF | Итог, п. | Средняя, п. | Просадка, п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| История 11.2023–10.2026 | 197 | 39,1 | 1,57 | +1758,1 | +8,9 | 501,3 |
| Онлайн с 01.11.2026 | 4 | 25,0 | 0,34 | -29,5 | -7,4 | 45,0 |
По годам
| Год выхода | Сделок | Прибыльных % | PF | Итог, п. | Лучшая, п. | Худшая, п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 37,5 | 5,94 | +139,9 | +142,2 | -11,2 |
| 2024 | 55 | 41,8 | 1,99 | +792,0 | +221,2 | -135,1 |
| 2025 | 74 | 40,5 | 1,37 | +540,4 | +365,3 | -130,7 |
| 2026 | 64 | 34,4 | 1,30 | +256,4 | +197,1 | -198,0 |
2023 — с ноября (начало истории минуток IMOEXF), 2026 — по сегодняшний день.
Все сделки
| # | Тип | Вход | Выход | Сторона | Цена входа | Цена выхода | RSI на выходе | Пункты | Затраты | Итог, п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | онлайн | 09.11.2026 19:00 | 09.11.2026 23:00 | покупка | 2 473,5 | 2 471,0 | 49,5 | -2,5 | 1,5 | -4,0 |
| 200 | онлайн | 06.11.2026 15:01 | 09.11.2026 15:00 | покупка | 2 468,5 | 2 467,5 | 46,6 | -1,0 | 1,5 | -2,5 |
| 199 | онлайн | 02.11.2026 15:00 | 05.11.2026 19:00 | продажа | 2 477,5 | 2 460,5 | 51,0 | 17,0 | 1,5 | 15,5 |
| 198 | онлайн | 31.10.2026 15:00 | 02.11.2026 15:00 | покупка | 2 515,5 | 2 478,5 | 34,0 | -37,0 | 1,5 | -38,5 |
| 197 | история | 09.10.2026 11:00 | 09.10.2026 19:00 | продажа | 2 305,0 | 2 321,5 | 54,5 | -16,5 | 0,9 | -17,4 |
| 196 | история | 02.10.2026 19:00 | 08.10.2026 15:00 | покупка | 2 276,0 | 2 317,5 | 49,9 | 41,5 | 0,9 | 40,6 |
| 195 | история | 01.10.2026 19:00 | 02.10.2026 15:00 | покупка | 2 278,5 | 2 264,0 | 45,5 | -14,5 | 0,9 | -15,4 |
| 194 | история | 28.09.2026 06:59 | 30.09.2026 19:00 | продажа | 2 277,5 | 2 271,0 | 51,8 | 6,5 | 0,9 | 5,6 |
| 193 | история | 22.09.2026 11:00 | 25.09.2026 11:00 | покупка | 2 294,0 | 2 293,5 | 46,1 | -0,5 | 0,9 | -1,4 |
| 192 | история | 16.09.2026 19:00 | 22.09.2026 11:00 | продажа | 2 289,0 | 2 294,0 | 61,6 | -5,0 | 0,9 | -5,9 |
| 191 | история | 28.08.2026 19:00 | 16.09.2026 15:00 | покупка | 2 114,5 | 2 312,5 | 48,6 | 198,0 | 0,9 | 197,1 |
| 190 | история | 28.08.2026 06:59 | 28.08.2026 15:00 | покупка | 2 100,0 | 2 081,5 | 44,5 | -18,5 | 0,8 | -19,3 |
| 189 | история | 26.08.2026 11:00 | 27.08.2026 19:00 | продажа | 2 092,0 | 2 094,0 | 50,3 | -2,0 | 0,8 | -2,8 |
| 188 | история | 25.08.2026 23:00 | 26.08.2026 07:00 | покупка | 2 116,5 | 2 109,0 | 48,5 | -7,5 | 0,8 | -8,3 |
| 187 | история | 24.08.2026 06:59 | 25.08.2026 19:00 | продажа | 2 108,0 | 2 120,0 | 53,2 | -12,0 | 0,8 | -12,8 |
| 186 | история | 20.08.2026 19:00 | 22.08.2026 09:59 | продажа | 2 120,5 | 2 144,5 | 50,5 | -24,0 | 0,8 | -24,9 |
| 185 | история | 20.08.2026 07:00 | 20.08.2026 15:00 | покупка | 2 168,5 | 2 137,0 | 40,7 | -31,5 | 0,9 | -32,4 |
| 184 | история | 13.08.2026 15:00 | 19.08.2026 19:00 | продажа | 2 259,0 | 2 174,0 | 50,4 | 85,0 | 0,9 | 84,1 |
| 183 | история | 11.08.2026 07:00 | 12.08.2026 19:00 | покупка | 2 312,0 | 2 299,5 | 48,5 | -12,5 | 0,9 | -13,4 |
| 182 | история | 10.08.2026 15:00 | 10.08.2026 19:00 | продажа | 2 280,5 | 2 293,5 | 55,5 | -13,0 | 0,9 | -13,9 |
| 181 | история | 10.08.2026 06:59 | 10.08.2026 15:00 | покупка | 2 295,0 | 2 280,5 | 49,3 | -14,5 | 0,9 | -15,4 |
| 180 | история | 31.07.2026 19:00 | 07.08.2026 23:00 | покупка | 2 224,0 | 2 261,5 | 44,7 | 37,5 | 0,9 | 36,6 |
| 179 | история | 21.07.2026 11:00 | 31.07.2026 11:00 | покупка | 2 033,0 | 2 208,5 | 49,8 | 175,5 | 0,8 | 174,7 |
| 178 | история | 15.07.2026 15:00 | 20.07.2026 19:00 | продажа | 2 130,0 | 2 004,0 | 50,3 | 126,0 | 0,8 | 125,2 |
| 177 | история | 13.07.2026 19:00 | 14.07.2026 11:00 | продажа | 2 162,5 | 2 185,5 | 52,5 | -23,0 | 0,9 | -23,9 |
| 176 | история | 09.07.2026 11:00 | 13.07.2026 11:00 | продажа | 2 203,0 | 2 198,0 | 55,4 | 5,0 | 0,9 | 4,1 |
| 175 | история | 02.07.2026 19:00 | 09.07.2026 08:59 | продажа | 2 256,0 | 2 208,0 | 51,0 | 48,0 | 0,9 | 47,1 |
| 174 | история | 16.06.2026 15:00 | 02.07.2026 11:00 | покупка | 2 526,5 | 2 329,5 | 49,3 | -197,0 | 1,0 | -198,0 |
| 173 | история | 15.06.2026 11:00 | 16.06.2026 15:00 | покупка | 2 546,0 | 2 526,5 | 47,5 | -19,5 | 1,0 | -20,5 |
| 172 | история | 05.06.2026 19:00 | 15.06.2026 11:00 | продажа | 2 564,0 | 2 546,0 | 64,8 | 18,0 | 1,0 | 17,0 |
| 171 | история | 03.06.2026 23:00 | 04.06.2026 19:00 | покупка | 2 594,0 | 2 580,0 | 42,8 | -14,0 | 1,0 | -15,0 |
| 170 | история | 02.06.2026 15:00 | 03.06.2026 23:00 | покупка | 2 603,5 | 2 594,0 | 49,3 | -9,5 | 1,0 | -10,5 |
| 169 | история | 22.05.2026 23:00 | 01.06.2026 23:00 | продажа | 2 628,5 | 2 583,5 | 52,5 | 45,0 | 1,0 | 44,0 |
| 168 | история | 21.05.2026 19:00 | 22.05.2026 19:00 | покупка | 2 669,0 | 2 625,5 | 42,1 | -43,5 | 1,1 | -44,6 |
| 167 | история | 20.05.2026 15:00 | 21.05.2026 19:00 | продажа | 2 643,0 | 2 669,0 | 57,8 | -26,0 | 1,1 | -27,1 |
| 166 | история | 19.05.2026 23:00 | 20.05.2026 11:00 | покупка | 2 664,0 | 2 648,0 | 45,9 | -16,0 | 1,1 | -17,1 |
| 165 | история | 15.05.2026 23:00 | 18.05.2026 19:00 | продажа | 2 636,5 | 2 670,5 | 59,0 | -34,0 | 1,1 | -35,1 |
| 164 | история | 11.05.2026 08:59 | 14.05.2026 19:00 | покупка | 2 646,0 | 2 659,0 | 46,1 | 13,0 | 1,1 | 11,9 |
| 163 | история | 27.04.2026 08:59 | 08.05.2026 23:00 | продажа | 2 737,0 | 2 636,0 | 52,7 | 101,0 | 1,1 | 99,9 |
| 162 | история | 20.04.2026 23:00 | 24.04.2026 15:00 | покупка | 2 753,5 | 2 751,0 | 45,1 | -2,5 | 1,1 | -3,6 |
| 161 | история | 15.04.2026 23:00 | 17.04.2026 19:00 | покупка | 2 747,0 | 2 726,5 | 43,5 | -20,5 | 1,1 | -21,6 |
| 160 | история | 13.04.2026 11:00 | 15.04.2026 15:00 | продажа | 2 739,5 | 2 734,5 | 51,0 | 5,0 | 1,1 | 3,9 |
| 159 | история | 09.04.2026 19:00 | 13.04.2026 08:59 | продажа | 2 737,5 | 2 748,0 | 51,0 | -10,5 | 1,1 | -11,6 |
| 158 | история | 06.04.2026 23:00 | 08.04.2026 11:00 | покупка | 2 786,5 | 2 773,0 | 46,5 | -13,5 | 1,1 | -14,6 |
| 157 | история | 23.03.2026 19:00 | 06.04.2026 19:00 | продажа | 2 837,0 | 2 785,0 | 57,6 | 52,0 | 1,1 | 50,9 |
| 156 | история | 18.03.2026 23:00 | 19.03.2026 19:05 | покупка | 2 880,0 | 2 869,5 | 49,8 | -10,5 | 1,1 | -11,7 |
| 155 | история | 16.03.2026 23:00 | 18.03.2026 19:05 | продажа | 2 855,5 | 2 874,0 | 54,6 | -18,5 | 1,1 | -19,6 |
| 154 | история | 12.03.2026 08:59 | 16.03.2026 15:00 | покупка | 2 870,5 | 2 867,5 | 46,5 | -3,0 | 1,1 | -4,2 |
| 153 | история | 05.03.2026 15:00 | 11.03.2026 19:05 | покупка | 2 830,0 | 2 855,0 | 49,8 | 25,0 | 1,1 | 23,9 |
| 152 | история | 04.03.2026 11:00 | 04.03.2026 15:00 | покупка | 2 827,0 | 2 815,5 | 48,6 | -11,5 | 1,1 | -12,6 |
| 151 | история | 27.02.2026 19:05 | 03.03.2026 23:00 | покупка | 2 802,5 | 2 815,5 | 48,4 | 13,0 | 1,1 | 11,9 |
| 150 | история | 25.02.2026 19:05 | 26.02.2026 19:05 | покупка | 2 797,5 | 2 787,5 | 47,9 | -10,0 | 1,1 | -11,1 |
| 149 | история | 19.02.2026 23:00 | 25.02.2026 15:00 | продажа | 2 775,5 | 2 787,5 | 51,8 | -12,0 | 1,1 | -13,1 |
| 148 | история | 18.02.2026 19:05 | 19.02.2026 19:05 | покупка | 2 779,0 | 2 773,0 | 48,7 | -6,0 | 1,1 | -7,1 |
| 147 | история | 17.02.2026 23:00 | 18.02.2026 15:00 | покупка | 2 777,0 | 2 763,5 | 46,6 | -13,5 | 1,1 | -14,6 |
| 146 | история | 11.02.2026 19:05 | 17.02.2026 19:05 | покупка | 2 761,5 | 2 768,0 | 49,4 | 6,5 | 1,1 | 5,4 |
| 145 | история | 04.02.2026 19:05 | 11.02.2026 15:00 | продажа | 2 774,5 | 2 743,0 | 53,0 | 31,5 | 1,1 | 30,4 |
| 144 | история | 03.02.2026 15:00 | 04.02.2026 11:00 | продажа | 2 787,5 | 2 804,5 | 58,0 | -17,0 | 1,1 | -18,1 |
| 143 | история | 02.02.2026 15:00 | 02.02.2026 23:00 | продажа | 2 777,5 | 2 786,5 | 50,6 | -9,0 | 1,1 | -10,1 |
| 142 | история | 27.01.2026 15:00 | 01.02.2026 15:00 | продажа | 2 774,0 | 2 793,0 | 51,8 | -19,0 | 1,1 | -20,1 |
| 141 | история | 26.01.2026 19:05 | 27.01.2026 15:00 | продажа | 2 766,0 | 2 774,0 | 51,8 | -8,0 | 1,1 | -9,1 |
| 140 | история | 16.01.2026 19:05 | 26.01.2026 11:00 | покупка | 2 738,5 | 2 771,5 | 49,3 | 33,0 | 1,1 | 31,9 |
| 139 | история | 06.01.2026 08:59 | 15.01.2026 23:00 | продажа | 2 753,0 | 2 714,5 | 50,7 | 38,5 | 1,1 | 37,4 |
| 138 | история | 30.12.2025 15:00 | 05.01.2026 11:00 | покупка | 2 763,5 | 2 745,0 | 44,8 | -18,5 | 1,1 | -19,6 |
| 137 | история | 29.12.2025 23:00 | 30.12.2025 11:00 | покупка | 2 763,5 | 2 757,0 | 49,4 | -6,5 | 1,1 | -7,6 |
| 136 | история | 26.12.2025 19:05 | 29.12.2025 19:05 | покупка | 2 761,5 | 2 747,0 | 46,1 | -14,5 | 1,1 | -15,6 |
| 135 | история | 22.12.2025 08:59 | 26.12.2025 11:00 | продажа | 2 750,0 | 2 743,5 | 56,9 | 6,5 | 1,1 | 5,4 |
| 134 | история | 15.12.2025 15:00 | 19.12.2025 19:05 | покупка | 2 755,0 | 2 747,5 | 45,1 | -7,5 | 1,1 | -8,6 |
| 133 | история | 15.12.2025 08:59 | 15.12.2025 11:00 | продажа | 2 735,0 | 2 733,0 | 53,3 | 2,0 | 1,1 | 0,9 |
| 132 | история | 05.12.2025 19:05 | 12.12.2025 23:00 | покупка | 2 713,5 | 2 718,5 | 47,3 | 5,0 | 1,1 | 3,9 |
| 131 | история | 04.12.2025 11:00 | 05.12.2025 11:00 | продажа | 2 664,5 | 2 680,5 | 57,4 | -16,0 | 1,1 | -17,1 |
| 130 | история | 03.12.2025 19:05 | 04.12.2025 11:00 | продажа | 2 647,0 | 2 664,5 | 50,0 | -17,5 | 1,1 | -18,6 |
| 129 | история | 02.12.2025 23:00 | 03.12.2025 11:00 | покупка | 2 680,0 | 2 633,5 | 35,9 | -46,5 | 1,1 | -47,6 |
| 128 | история | 28.11.2025 23:00 | 02.12.2025 19:05 | покупка | 2 680,0 | 2 672,0 | 49,2 | -8,0 | 1,1 | -9,1 |
| 127 | история | 27.11.2025 19:05 | 28.11.2025 19:05 | продажа | 2 622,5 | 2 677,0 | 59,0 | -54,5 | 1,1 | -55,6 |
| 126 | история | 18.11.2025 19:05 | 27.11.2025 19:05 | покупка | 2 567,0 | 2 622,5 | 39,6 | 55,5 | 1,0 | 54,5 |
| 125 | история | 12.11.2025 15:00 | 18.11.2025 11:00 | продажа | 2 547,0 | 2 534,0 | 51,0 | 13,0 | 1,0 | 12,0 |
| 124 | история | 11.11.2025 15:00 | 12.11.2025 11:00 | покупка | 2 575,5 | 2 562,5 | 47,4 | -13,0 | 1,0 | -14,0 |
| 123 | история | 06.11.2025 23:00 | 10.11.2025 19:05 | покупка | 2 554,0 | 2 558,0 | 46,3 | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 122 | история | 06.11.2025 11:00 | 06.11.2025 23:00 | продажа | 2 544,5 | 2 554,0 | 51,4 | -9,5 | 1,0 | -10,5 |
| 121 | история | 31.10.2025 19:05 | 05.11.2025 19:05 | покупка | 2 524,0 | 2 547,5 | 48,6 | 23,5 | 1,0 | 22,5 |
| 120 | история | 30.10.2025 23:00 | 31.10.2025 15:00 | покупка | 2 562,0 | 2 536,5 | 46,9 | -25,5 | 1,0 | -26,5 |
| 119 | история | 22.10.2025 08:59 | 30.10.2025 15:00 | продажа | 2 673,5 | 2 554,0 | 53,6 | 119,5 | 1,1 | 118,5 |
| 118 | история | 16.10.2025 23:00 | 21.10.2025 19:05 | покупка | 2 708,5 | 2 634,5 | 37,1 | -74,0 | 1,1 | -75,1 |
| 117 | история | 10.10.2025 19:05 | 16.10.2025 19:05 | продажа | 2 586,0 | 2 611,5 | 62,2 | -25,5 | 1,0 | -26,5 |
| 116 | история | 09.10.2025 19:05 | 10.10.2025 11:00 | покупка | 2 643,0 | 2 621,0 | 48,9 | -22,0 | 1,1 | -23,1 |
| 115 | история | 08.10.2025 19:05 | 09.10.2025 19:05 | продажа | 2 560,5 | 2 643,0 | 54,5 | -82,5 | 1,0 | -83,5 |
| 114 | история | 07.10.2025 15:00 | 08.10.2025 15:00 | покупка | 2 662,5 | 2 616,0 | 42,5 | -46,5 | 1,1 | -47,6 |
| 113 | история | 29.09.2025 23:00 | 06.10.2025 19:05 | продажа | 2 687,0 | 2 648,0 | 56,5 | 39,0 | 1,1 | 37,9 |
| 112 | история | 29.09.2025 11:00 | 29.09.2025 19:05 | покупка | 2 734,5 | 2 684,0 | 33,4 | -50,5 | 1,1 | -51,6 |
| 111 | история | 12.09.2025 15:00 | 29.09.2025 11:00 | продажа | 2 879,0 | 2 734,5 | 50,2 | 144,5 | 1,1 | 143,4 |
| 110 | история | 08.09.2025 08:59 | 10.09.2025 19:05 | покупка | 2 913,0 | 2 916,0 | 49,2 | 3,0 | 1,2 | 1,8 |
| 109 | история | 04.09.2025 19:05 | 04.09.2025 23:00 | продажа | 2 877,5 | 2 891,5 | 51,7 | -14,0 | 1,1 | -15,2 |
| 108 | история | 01.09.2025 19:05 | 04.09.2025 11:00 | продажа | 2 894,0 | 2 896,5 | 53,6 | -2,5 | 1,2 | -3,7 |
| 107 | история | 01.09.2025 08:59 | 01.09.2025 19:05 | покупка | 2 916,0 | 2 894,0 | 42,7 | -22,0 | 1,2 | -23,2 |
| 106 | история | 29.08.2025 08:59 | 30.08.2025 09:59 | продажа | 2 895,0 | 2 908,0 | 50,8 | -13,0 | 1,2 | -14,2 |
| 105 | история | 27.08.2025 15:00 | 28.08.2025 15:00 | покупка | 2 913,5 | 2 906,5 | 48,1 | -7,0 | 1,2 | -8,2 |
| 104 | история | 19.08.2025 23:00 | 27.08.2025 15:00 | продажа | 2 976,5 | 2 913,5 | 53,4 | 63,0 | 1,2 | 61,8 |
| 103 | история | 19.08.2025 08:59 | 19.08.2025 19:05 | покупка | 2 995,5 | 2 967,0 | 49,7 | -28,5 | 1,2 | -29,7 |
| 102 | история | 18.08.2025 15:00 | 18.08.2025 23:00 | продажа | 2 962,5 | 2 996,0 | 60,0 | -33,5 | 1,2 | -34,7 |
| 101 | история | 18.08.2025 08:59 | 18.08.2025 15:00 | продажа | 2 953,0 | 2 962,5 | 51,4 | -9,5 | 1,2 | -10,7 |
| 100 | история | 06.08.2025 19:05 | 16.08.2025 11:00 | покупка | 2 766,5 | 2 957,0 | 48,1 | 190,5 | 1,1 | 189,4 |
| 99 | история | 04.08.2025 15:00 | 06.08.2025 19:05 | покупка | 2 754,0 | 2 766,5 | 49,0 | 12,5 | 1,1 | 11,4 |
| 98 | история | 25.07.2025 19:05 | 04.08.2025 15:00 | продажа | 2 775,5 | 2 754,0 | 52,7 | 21,5 | 1,1 | 20,4 |
| 97 | история | 18.07.2025 15:00 | 24.07.2025 19:05 | покупка | 2 773,0 | 2 812,0 | 49,6 | 39,0 | 1,1 | 37,9 |
| 96 | история | 15.07.2025 11:00 | 18.07.2025 11:00 | покупка | 2 738,5 | 2 751,5 | 48,9 | 13,0 | 1,1 | 11,9 |
| 95 | история | 04.07.2025 11:00 | 14.07.2025 19:05 | продажа | 2 805,5 | 2 724,0 | 51,1 | 81,5 | 1,1 | 80,4 |
| 94 | история | 03.07.2025 08:59 | 03.07.2025 23:00 | покупка | 2 830,0 | 2 813,5 | 45,6 | -16,5 | 1,1 | -17,6 |
| 93 | история | 24.06.2025 23:00 | 02.07.2025 23:00 | продажа | 2 763,0 | 2 824,5 | 52,8 | -61,5 | 1,1 | -62,6 |
| 92 | история | 23.06.2025 19:05 | 24.06.2025 23:00 | продажа | 2 765,0 | 2 763,0 | 50,7 | 2,0 | 1,1 | 0,9 |
| 91 | история | 17.06.2025 19:05 | 20.06.2025 15:00 | покупка | 2 795,5 | 2 771,0 | 45,6 | -24,5 | 1,1 | -25,6 |
| 90 | история | 06.06.2025 23:00 | 17.06.2025 15:00 | продажа | 2 790,5 | 2 766,5 | 52,8 | 24,0 | 1,1 | 22,9 |
| 89 | история | 02.06.2025 19:05 | 06.06.2025 19:05 | покупка | 2 830,0 | 2 789,5 | 38,0 | -40,5 | 1,1 | -41,6 |
| 88 | история | 28.05.2025 23:00 | 02.06.2025 15:00 | покупка | 2 826,5 | 2 789,5 | 46,7 | -37,0 | 1,1 | -38,1 |
| 87 | история | 19.05.2025 23:00 | 28.05.2025 11:00 | продажа | 2 859,0 | 2 770,5 | 50,7 | 88,5 | 1,1 | 87,4 |
| 86 | история | 15.05.2025 19:05 | 19.05.2025 15:00 | продажа | 2 844,0 | 2 895,5 | 56,5 | -51,5 | 1,1 | -52,6 |
| 85 | история | 12.05.2025 08:59 | 14.05.2025 23:00 | покупка | 2 922,5 | 2 895,5 | 48,3 | -27,0 | 1,2 | -28,2 |
| 84 | история | 30.04.2025 15:00 | 08.05.2025 11:00 | продажа | 2 943,5 | 2 867,5 | 54,1 | 76,0 | 1,2 | 74,8 |
| 83 | история | 16.04.2025 15:00 | 29.04.2025 19:05 | покупка | 2 841,5 | 2 963,5 | 47,2 | 122,0 | 1,2 | 120,8 |
| 82 | история | 15.04.2025 15:00 | 16.04.2025 11:00 | покупка | 2 803,5 | 2 807,0 | 49,5 | 3,5 | 1,1 | 2,4 |
| 81 | история | 11.04.2025 15:00 | 15.04.2025 15:00 | покупка | 2 827,5 | 2 803,5 | 49,2 | -24,0 | 1,1 | -25,1 |
| 80 | история | 21.03.2025 19:05 | 11.04.2025 11:00 | продажа | 3 199,5 | 2 833,0 | 56,8 | 366,5 | 1,2 | 365,3 |
| 79 | история | 20.03.2025 23:00 | 21.03.2025 15:00 | покупка | 3 248,5 | 3 223,5 | 47,9 | -25,0 | 1,3 | -26,3 |
| 78 | история | 19.03.2025 08:59 | 20.03.2025 15:00 | покупка | 3 223,5 | 3 226,0 | 49,5 | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
| 77 | история | 17.03.2025 11:00 | 19.03.2025 08:59 | покупка | 3 256,0 | 3 223,5 | 49,0 | -32,5 | 1,3 | -33,8 |
| 76 | история | 10.03.2025 19:05 | 14.03.2025 19:05 | продажа | 3 213,5 | 3 202,0 | 51,9 | 11,5 | 1,3 | 10,2 |
| 75 | история | 06.03.2025 11:00 | 07.03.2025 19:05 | покупка | 3 234,0 | 3 175,0 | 40,2 | -59,0 | 1,3 | -60,3 |
| 74 | история | 05.03.2025 08:59 | 05.03.2025 23:00 | покупка | 3 270,0 | 3 226,0 | 47,0 | -44,0 | 1,3 | -45,3 |
| 73 | история | 26.02.2025 19:05 | 04.03.2025 11:00 | продажа | 3 274,0 | 3 240,5 | 51,2 | 33,5 | 1,3 | 32,2 |
| 72 | история | 07.02.2025 08:59 | 26.02.2025 15:00 | покупка | 2 983,0 | 3 290,0 | 45,3 | 307,0 | 1,2 | 305,8 |
| 71 | история | 04.02.2025 19:05 | 05.02.2025 23:00 | продажа | 2 917,5 | 2 959,5 | 57,2 | -42,0 | 1,2 | -43,2 |
| 70 | история | 28.01.2025 19:05 | 03.02.2025 23:00 | продажа | 2 936,0 | 2 949,0 | 50,7 | -13,0 | 1,2 | -14,2 |
| 69 | история | 28.01.2025 08:59 | 28.01.2025 19:05 | продажа | 2 887,0 | 2 936,0 | 52,2 | -49,0 | 1,2 | -50,2 |
| 68 | история | 24.01.2025 23:00 | 27.01.2025 15:00 | покупка | 2 962,5 | 2 915,5 | 43,9 | -47,0 | 1,2 | -48,2 |
| 67 | история | 21.01.2025 19:05 | 23.01.2025 19:05 | покупка | 2 938,0 | 2 928,5 | 49,3 | -9,5 | 1,2 | -10,7 |
| 66 | история | 10.01.2025 15:00 | 21.01.2025 19:05 | продажа | 2 808,5 | 2 938,0 | 56,2 | -129,5 | 1,1 | -130,7 |
| 65 | история | 09.01.2025 19:05 | 10.01.2025 15:00 | продажа | 2 779,0 | 2 808,5 | 51,5 | -29,5 | 1,1 | -30,6 |
| 64 | история | 20.12.2024 19:05 | 09.01.2025 11:00 | покупка | 2 653,5 | 2 816,5 | 49,9 | 163,0 | 1,1 | 161,9 |
| 63 | история | 12.12.2024 19:05 | 20.12.2024 15:00 | продажа | 2 495,0 | 2 582,5 | 75,2 | -87,5 | 1,0 | -88,5 |
| 62 | история | 10.12.2024 11:00 | 12.12.2024 15:00 | покупка | 2 545,0 | 2 519,5 | 45,3 | -25,5 | 1,0 | -26,5 |
| 61 | история | 03.12.2024 15:00 | 10.12.2024 11:00 | покупка | 2 560,0 | 2 545,0 | 49,7 | -15,0 | 1,0 | -16,0 |
| 60 | история | 29.11.2024 19:05 | 03.12.2024 15:00 | покупка | 2 577,0 | 2 560,0 | 48,0 | -17,0 | 1,0 | -18,0 |
| 59 | история | 18.11.2024 11:00 | 28.11.2024 19:05 | продажа | 2 715,0 | 2 559,5 | 52,2 | 155,5 | 1,1 | 154,4 |
| 58 | история | 14.11.2024 11:00 | 15.11.2024 19:05 | продажа | 2 735,5 | 2 746,0 | 56,2 | -10,5 | 1,1 | -11,6 |
| 57 | история | 05.11.2024 23:00 | 13.11.2024 23:00 | покупка | 2 624,0 | 2 728,0 | 48,5 | 104,0 | 1,1 | 102,9 |
| 56 | история | 22.10.2024 15:00 | 05.11.2024 09:59 | продажа | 2 774,0 | 2 608,0 | 50,3 | 166,0 | 1,1 | 164,9 |
| 55 | история | 18.10.2024 23:00 | 22.10.2024 15:00 | продажа | 2 760,5 | 2 774,0 | 50,5 | -13,5 | 1,1 | -14,6 |
| 54 | история | 16.10.2024 19:05 | 17.10.2024 15:00 | покупка | 2 784,5 | 2 777,0 | 46,1 | -7,5 | 1,1 | -8,6 |
| 53 | история | 15.10.2024 19:05 | 16.10.2024 19:05 | покупка | 2 807,5 | 2 784,5 | 49,2 | -23,0 | 1,1 | -24,1 |
| 52 | история | 08.10.2024 11:00 | 14.10.2024 19:05 | продажа | 2 784,0 | 2 777,5 | 53,1 | 6,5 | 1,1 | 5,4 |
| 51 | история | 04.10.2024 15:00 | 07.10.2024 23:00 | продажа | 2 811,0 | 2 809,0 | 51,5 | 2,0 | 1,1 | 0,9 |
| 50 | история | 02.10.2024 23:00 | 04.10.2024 11:00 | продажа | 2 771,0 | 2 814,0 | 51,5 | -43,0 | 1,1 | -44,1 |
| 49 | история | 30.09.2024 23:00 | 02.10.2024 11:00 | продажа | 2 834,5 | 2 838,5 | 52,3 | -4,0 | 1,1 | -5,1 |
| 48 | история | 26.09.2024 15:00 | 30.09.2024 23:00 | покупка | 2 841,0 | 2 834,5 | 49,0 | -6,5 | 1,1 | -7,6 |
| 47 | история | 16.09.2024 19:05 | 26.09.2024 11:00 | покупка | 2 751,0 | 2 816,0 | 49,9 | 65,0 | 1,1 | 63,9 |
| 46 | история | 13.09.2024 11:00 | 13.09.2024 19:05 | продажа | 2 637,0 | 2 687,5 | 58,2 | -50,5 | 1,1 | -51,6 |
| 45 | история | 06.09.2024 19:05 | 11.09.2024 23:00 | покупка | 2 628,0 | 2 641,5 | 44,2 | 13,5 | 1,1 | 12,4 |
| 44 | история | 27.08.2024 19:05 | 04.09.2024 23:02 | продажа | 2 735,0 | 2 622,0 | 50,7 | 113,0 | 1,1 | 111,9 |
| 43 | история | 14.08.2024 19:05 | 27.08.2024 19:05 | покупка | 2 869,0 | 2 735,0 | 43,1 | -134,0 | 1,1 | -135,1 |
| 42 | история | 12.08.2024 23:00 | 14.08.2024 19:05 | покупка | 2 863,5 | 2 869,0 | 48,7 | 5,5 | 1,1 | 4,3 |
| 41 | история | 08.08.2024 19:05 | 12.08.2024 23:00 | продажа | 2 856,0 | 2 863,5 | 50,4 | -7,5 | 1,1 | -8,6 |
| 40 | история | 26.07.2024 19:05 | 08.08.2024 11:00 | продажа | 2 982,0 | 2 881,5 | 50,3 | 100,5 | 1,2 | 99,3 |
| 39 | история | 18.07.2024 23:02 | 26.07.2024 15:00 | покупка | 2 994,0 | 2 996,0 | 41,1 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
